索引号 | 57186295-8/20240704-00001 | 发布机构 | 保山市人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 监测统计 | 发布日期 | 2024-07-04 |
文号 | 浏览量 |
2024年第二季度,保山市人力资源市场对本市的公共就业服务机构市场供求信息进行了统计分析。二季度市场活跃求职人员相继增加,市场需求人数和求职人数大幅度回升,岗位空缺与求职人数的比率处于较高位。本季度市场供求状况主要呈现出以下几方面特征:
一、供求总体情况
第二季度,人力资源市场需求略大于供给。与上季度相比,市场需求人数和求职人数均大幅增长。本季度用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约33186人,进入市场的求职者约17555人,求人倍率为1.89,市场需求略大于供给。
表1 供求总体情况
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
本期有效数 | 1 | 33,186 | 17,555 | 1.89 |
二、产业需求情况
从产业分组的需求人数看,第一、第二、第三产业需求人数所占比重依次为12.85%、32.82%、54.33%,以第三产业为主体的产业需求结构相对稳定。
表2 按产业分组的需求人数
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | |
需求人数 | 所占比重(%) | ||
甲 | 乙 | 4 | 5 |
合计 | 2 | 33,186 | 100.00 |
第一产业 | 3 | 4,263 | 12.85 |
第二产业 | 4 | 10,892 | 32.82 |
第三产业 | 5 | 18,031 | 54.33 |
三、行业需求情况
从行业需求看,农、林、牧、渔业、制造业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、教育等行业的用人需求增加较多。
从行业需求看92.64%的企业用人需求集中在农、林、牧、渔业(12.85%)、制造业(28.45%)、建筑业(2.75%)、批发和零售业(3.68%)、住宿和餐饮(29.57%)、租赁和商务服务业(3.92%)、居民服务、修理和其他服务业(7.22%)、教育(4.20%)等行业。
表3 按行业分组的需求人数
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | |
需求人数 | 所占比重(%) | ||
甲 | 乙 | 6 | 7 |
合计 | 6 | 33,186 | 100.00 |
农、林、牧、渔业 | 7 | 4,263 | 12.85 |
其中:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 8 | 0 | 0.00 |
采矿业 | 9 | 138 | 0.42 |
其中:开采专业及辅助性活动 | 10 | 0 | 0.00 |
制造业 | 11 | 9,442 | 28.45 |
其中:金属制品、机械和设备修理业 | 12 | 0 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13 | 398 | 1.20 |
建筑业 | 14 | 914 | 2.75 |
批发和零售业 | 15 | 1,222 | 3.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16 | 275 | 0.83 |
住宿和餐饮业 | 17 | 9,812 | 29.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18 | 0 | 0.00 |
金融业 | 19 | 133 | 0.40 |
房地产业 | 20 | 154 | 0.46 |
租赁和商务服务业 | 21 | 1,302 | 3.92 |
科学研究和技术服务业 | 22 | 0 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23 | 0 | 0.00 |
居民服务、修理和其他服务业 | 24 | 2,396 | 7.22 |
教育 | 25 | 1,395 | 4.20 |
卫生和社会工作 | 26 | 415 | 1.25 |
文化、体育和娱乐业 | 27 | 857 | 2.58 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 28 | 70 | 0.21 |
国际组织 | 29 | 0 | 0.00 |
四、职业分组的供求人数(职业大类)
从各类职业的需求状况看,生产制造及有关人员是用人需求的主体,所占比重为36.09%。从求职情况看,求职人数相对集中的职业是社会生产服务和生活服务人员和其他,所占比重分别为22.14%和30.08%,两者合计约占总求职人数的52.22%。
表4 按职业分组的供求人数(职业大类)
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数(职业大类) | ||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 47 | 33,186 | 100.00 | 17,555 | 100.00 | —— |
单位负责人 | 48 | 93 | 0.28 | 73 | 0.42 | 0.36 |
专业技术人员 | 49 | 2,150 | 6.48 | 1,143 | 6.51 | 0.39 |
办事人员和有关人员 | 50 | 795 | 2.40 | 1,034 | 5.89 | 0.30 |
社会生产服务和生活服务人员 | 51 | 4,369 | 13.17 | 3,886 | 22.14 | 0.34 |
农林牧渔业生产及辅助人员 | 52 | 2,346 | 7.07 | 2,160 | 12.30 | 0.34 |
生产制造及有关人员 | 53 | 11,976 | 36.09 | 3,311 | 18.86 | 0.44 |
其他 | 54 | 11,457 | 34.52 | 5,280 | 30.08 | 0.40 |
无要求 | 55 | —— | —— | 668 | 3.81 | —— |
五、供需排行情况
本市岗位需求和求职排行榜显示酿酒师、焊工、质检员、装卸搬运工、车工等职业的用人需求较大,讲解员、导游、消防员、影像技师等职业的用人需求相对较小。