索引号 | 01525532-1-09_A/2015-1028001 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2015-10-09 |
文号 | 浏览量 |
保山市厉行节约指标统计表(2015年第3季度) | |||||
填报单位(盖章):保山市工商局本级 | 填报日期: | 2015年10月8日 | |||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公务接待 | |||||
1.人次数(人) | 250 | 263 | 495 | -232 | -46.87% |
2.经费支出(万元) | 4.96 | 5.21 | 9.09 | -3.88 | -42.68% |
二、公务用车 | 0 | ||||
1.编制数(辆) | 14 | 14 | 13 | 1 | 7.69% |
其中:执法执勤用车 | 14 | 14 | 8 | 6 | 75.00% |
2.实有数(辆) | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
其中:执法执勤用车 | 13 | 13 | 8 | 5 | 62.50% |
3.购置经费(万元) | 0 | ||||
其中:执法执勤用车 | 0 | ||||
4.运行经费(万元) | 16.16 | 23.01 | 10.47 | 12.54 | 119.77% |
其中:执法执勤用车 | 16.16 | 23.01 | 10.47 | 12.54 | 119.77% |
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) |
0 | ||||
1.团组数(个) | 0 | ||||
其中:出国境培训 | 0 | ||||
2.人次数(人) | 0 | ||||
其中:出国境培训 | 0 | ||||
3.经费支出(万元) | 0 | ||||
其中:出国境培训 | 0 | ||||
四、会议(含研讨会) | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 6 | 7 | 13 | -6 | -46.15% |
其中:党委、政府批准召开 | 0 | ||||
电视电话或视频会 | 0 | ||||
2.经费支出(万元) | 6.29 | 6.88 | 7.75 | -0.87 | -11.23% |
其中:党委、政府批准召开 | 0 | ||||
电视电话或视频会 | 0 | ||||
五、培训 | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 7 | 18 | 9 | 9 | 100.00% |
2.经费支出(万元) | 11.14 | 17.76 | 10.77 | 6.99 | 64.90% |
六、庆典(含节会) | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 0 | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | ||||
七、论坛 | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 0 | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | ||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
|||||
1.团组数(个) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
2.人次数(人) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
3.经费支出(万元) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
单位负责人:杨春庆 | 财务负责人:刘晓梅 | ||||
填报人:陈珺 | 联系电话:0875-2161059 |