索引号 | 01525532-1-09_A/2016-0708001 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2016-07-08 |
文号 | 浏览量 |
保山市厉行节约指标统计表(2016年第2季度) | |||||
填报单位(盖章):保山市工商局本级 | 填报日期: | 2016年7月5日 | |||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公务接待 | |||||
1.人次数(人) | 4 | 5 | 3 | 2 | 66.67% |
2.经费支出(万元) | 1.48 | 1.74 | 0.25 | 1.49 | 596.00% |
二、公务用车 | 0 | ||||
1.编制数(辆) | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
其中:执法执勤用车 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
2.实有数(辆) | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
其中:执法执勤用车 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.00% |
3.购置经费(万元) | 0 | ||||
其中:执法执勤用车 | 0 | ||||
4.运行经费(万元) | 2.65 | 3.32 | 10.79 | -7.47 | -69.23% |
其中:执法执勤用车 | 2.65 | 3.32 | 10.79 | -7.47 | -69.23% |
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) |
0 | ||||
1.团组数(个) | 0 | ||||
其中:出国境培训 | 0 | ||||
2.人次数(人) | 0 | ||||
其中:出国境培训 | 0 | ||||
3.经费支出(万元) | 0 | ||||
其中:出国境培训 | 0 | ||||
四、会议(含研讨会) | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 2 | 2 | 6 | -4 | -66.67% |
其中:党委、政府批准召开 | 0 | ||||
电视电话或视频会 | 0 | ||||
2.经费支出(万元) | 2.33 | 2.33 | 5.90 | -3.57 | -60.51% |
其中:党委、政府批准召开 | 0 | ||||
电视电话或视频会 | 0 | ||||
五、培训 | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 5 | 6 | 12 | 6 | 50.00% |
2.经费支出(万元) | 2.85 | 2.9 | 10.93 | -8.03 | -73.47% |
六、庆典(含节会) | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 0 | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | ||||
七、论坛 | 0 | ||||
1.举办次数(次) | 0 | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | ||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
|||||
1.团组数(个) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
2.人次数(人) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
3.经费支出(万元) | |||||
其中:出国境培训 | |||||
单位负责人:杨春庆 | 财务负责人:梁杰 | ||||
填报人:廖明会 | 联系电话:0875-2161059 |