索引号 | 01525532-1-/2022-1212001 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 消费提示 | 发布日期 | 2022-12-12 |
文号 | 第12期 | 浏览量 |
一、概况
2022年1月至11月,全市共收到投诉举报和咨询14456件,其中投诉4461件,截至目前,已办结4256件,办结率95.40%,为消费者挽回经济损失1068.53万元;举报1274件,截至目前,已办结1221件,办结率为95.83%;咨询8721件,已办结8721件,办结率为100%。
2022年1至11月投诉、举报、咨询同期对比情况表
类别 | 2022年1-11月(件) | 2021年1-11月(件) | 同比增幅(%) |
投诉 | 4461 | 1670 | 167.12% |
举报 | 1274 | 565 | 125.48% |
咨询 | 8721 | 8048 | 8.36% |
2022年1至11月,全市投诉量同比增加167.12%,举报量同比增加125.48%;咨询量同比增加8.36%。从投诉举报反映的情况来看,主要食品安全、商品质量类问题投诉举报偏高。
二、投诉情况分析
1.食品投诉1133件,(其中烟、酒和饮料265件),保健食品15件,主要反映食品生产场所不能持续保持应当具备的环境条件、卫生要求,以及有过期,变质食品等问题。
2.翡翠玉石网络直播投诉举报1046件,已办结922件,正在办理124件,为消费者挽回经济损失618.79万元。其中,原石类投诉举报946件,已办结819件,正在办理127件。主要反映网络直播平台购买翡翠原石,收到货后发现与视频和图片描述差别较大,购买者认为存在欺诈、诱导消费等问题。
3.餐饮住宿服务投诉193件,主要反映餐饮行业经营腐败变质、污秽不洁、混有异物、掺杂掺假以及感官性状异常的食品问题。
4.交通工具投诉153件,主要反映家用汽车出现质量问题以及商家不履行国家“三包”服务等。
5.美容、美发、洗浴服务投诉148件,主要反映美容美发商家存在欺骗,诱导消费者行为,以及因商家倒闭关门,消费者预付式(卡)消费退费难等问题。
6.服装、鞋帽投诉133件,主要反映质量(比如:起球、褪色、有瑕疵)和售后三包服务问题。
其他类别投诉详细情况见下表:
商品、服务投诉量分类统计表
序号 | 商品类 | 服务类 | ||
类别 | 投诉量(件) | 类别 | 投诉量(件) | |
合 计 | 3434 | 合 计 | 1027 | |
1 | 一般食品 | 1133 | 餐饮和住宿服务 | 193 |
2 | 特殊食品 | 19 | 旅游服务 | 4 |
3 | 药品 | 27 | 电信服务 | 95 |
4 | 医疗器械 | 2 | 互联网服务 | 61 |
5 | 化妆品 | 27 | 美容、美发、洗浴服务 | 148 |
6 | 服装、鞋帽 | 133 | 卫生保健、社会福利 | 7 |
7 | 家居用品 | 89 | 房屋装修服务 | 7 |
8 | 儿童用品 | 22 | 物业服务 | 6 |
9 | 家用电器 | 52 | 教育、培训服务 | 37 |
10 | 计算机产品 | 24 | 文化、娱乐、体育服务 | 114 |
11 | 通讯产品 | 104 | 制作、保养和修理服务 | 24 |
12 | 房屋 | 27 | 租赁服务 | 5 |
13 | 装修建材 | 77 | 邮政服务 | 18 |
14 | 照摄像产品 | 1 | 交通运输服务 | 12 |
15 | 卫生用品 | 10 | 公用事业服务 | 3 |
16 | 文化、运动用品 | 8 | 洗涤、染色服务 | 10 |
17 | 首饰 | 998 | 社会服务 | 4 |
18 | 五金交电 | 18 | 传媒业服务 | 0 |
19 | 交通工具 | 153 | 专业技术服务 | 19 |
20 | 燃料 | 36 | 中介服务 | 5 |
21 | 农资用品 | 14 | 金融服务 | 2 |
22 | 消防产品 | 0 | 销售服务 | 43 |
23 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | 丧葬服务 | 0 |
24 | 计量器具 | 1 | 农、林、牧、渔服务 | 0 |
25 | 特种设备 | 5 | 停车服务 | 24 |
26 | 危险化学品 | 2 | 行政事业性服务 | 3 |
27 | 纤维及其制品 | 1 | 社会团体服务 | 2 |
28 | 其他商品 | 452 | 其他服务 | 334 |
三、举报情况分析
2022年1至11月,全市收到举报件1274件,反映较多的问题是:广告违法行为举报419件,占举报总量32.89%,主要是网络销售商品用语涉嫌虚假宣传;侵害消费者权益行为举报223件,占举报总量的17.50%,主要反映消费者在购买商品或接收服务过程中消费权益受到侵害的情况;食品违法行为举报206件,占举报总量的16.16%,主要反映存在食品安全隐患。其他举报分布情况见下表:
举报量分类统计表
序号 | 举报问题类别 | 举报数量(件) |
1 | 违反登记管理行为 | 15 |
2 | 不正当竞争行为 | 30 |
3 | 侵害消费者权益行为 | 223 |
4 | 产品质量违法行为 | 76 |
5 | 合同行政违法行为 | 4 |
6 | 拍卖违法行为 | 3 |
7 | 广告违法行为 | 419 |
8 | 直销违规行为 | 20 |
9 | 传销行为 | 3 |
10 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 |
11 | 垄断行为 | 1 |
12 | 违反网络商品交易管理法规 | 23 |
13 | 违法农资的违法行为 | 0 |
14 | 药品违法行为 | 4 |
15 | 医疗器械违法行为 | 6 |
16 | 化妆品违法行为 | 4 |
17 | 价格违法行为 | 31 |
18 | 商标违法行为 | 6 |
19 | 专利违法行为 | 1 |
20 | 地理标志违法行为 | 0 |
21 | 标准违法行为 | 3 |
22 | 计量违法行为 | 10 |
23 | 认证违法行为 | 2 |
24 | 特种设备违法行为 | 1 |
25 | 生产许可违法行为 | 15 |
26 | 食品违法行为 | 206 |
27 | 其他市场监管领域违法行为 | 168 |
合计 | 1274 |
四、咨询情况分析
2022年1月至11月,全市共接到咨询8721件。其中,涉及市场监管系统46件(市场主体登记注册10件),非市场监管系统的咨询1956件;涉及法律法规咨询的共计6719件。具体情况如下表:
咨询情况统计表
咨询分类 | 咨询数量(件) |
合计 | 8721 |
一、市场监管系统 | 46 |
1.市场主体登记注册 | 10 |
2.信用监管 | 0 |
其中:企业年报 | 0 |
3.反垄断 | 0 |
4.价格监督 | 0 |
5.反不正当竞争监管 | 0 |
6.直销监管 | 0 |
7.网络交易监管 | 5 |
8.商品交易市场监管 | 2 |
9.服务消费监管 | 3 |
10.合同行政监管 | 0 |
11.广告监管 | 0 |
12.产品(商品)质量 | 5 |
13.食品监管 | 0 |
其中:保健食品 | 0 |
14.特种设备 | 0 |
15.计量 | 0 |
16.标准 | 0 |
17.认证监管 | 0 |
18.认可检测 | 0 |
19.药品 | 0 |
20.化妆品 | 0 |
21.医疗器械 | 0 |
22.知识产权 | 0 |
其中:专利 | 0 |
商标 | 0 |
23.投诉举报处理 | 6 |
24.其他 | 15 |
二、非市场监管系统 | 1956 |
三、法律法规咨询 | 6719 |
五、重点投诉、举报企业
2022年1月至11月,投诉举报较集中的企业情况见下表:
投诉举报较多的企业统计表
序号 | 企业 | 投诉举报量(件) |
1 | 中国移动 | 87 |
2 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 35 |
3 | 腾冲市永兴阁珠宝店 | 32 |
4 | 腾冲市腾玉阁珠宝店 | 31 |
5 | 隆阳区王泽光福惠诊所 | 31 |
6 | 云南腾药制药股份有限公司 | 29 |
7 | 保山吴氏嘉美医疗美容有限公司 | 25 |
8 | 施甸县甸阳镇江锐食品经营部 | 24 |
9 | 腾冲市尧舜古翠商行 | 20 |
10 | 腾冲市恒龙珠宝店 | 20 |
六、ODR企业完成投诉情况
2022年1月至11月,全市ODR企业处理投诉共计258件,其中市场监管部门转ODR企业处理251件,外网转ODR企业绿色通道处理7件。截至目前,已办结254件,正在办理4件。