索引号 | 01525532-1/20231013-00001 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 投诉举报 | 发布日期 | 2023-10-13 |
文号 | 浏览量 |
一、概况
2023年1—9月,全市共收到投诉举报和咨询14871件,其中投诉5797件,截止目前,已办5696件,办结率98.25%,为消费者挽回经济损失3416.44万元;举报1200件,截至目前,已办结1177件,办结率为98.08%;咨询7874件(表扬1件),已办结7874件,办结率为100%。
2023年1—9月投诉、举报、咨询同期对比情况表
类别 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增幅(%) |
投诉 | 3555 | 5797 | 63.30% |
举报 | 979 | 1200 | 22.57% |
咨询 | 6811 | 7874 | 15.6% |
2023年1—9月,全市投诉量同比增加63.30%,举报量同比增加22.57%;咨询量同比增加15.6%。从投诉举报反映的情况来看,主要食品安全、商品质量类问题投诉举报偏高。从咨询量反应的情况来看,消费者的维权意识也在提高。
二、投诉情况分析
1.首饰类投诉1722件,其中,原石类投诉1436件,已办结1425件,正在办理11件。主要反映网络直播平台、网站等电商平台购买翡翠原石收到货后发现与视频和图片描述差别较大,购买者认为存在欺诈、诱导消费等问题。
2.食品投诉1185件,已办结1136件,正在办理49件,主要反映食品生产场所不能持续保持应当具备的环境条件、卫生要求,以及有过期,变质食品等问题。
3.餐饮住宿服务投诉415件,已办结412件、正在办理3件,主要反映餐饮行业经营腐败变质、污秽不洁、混有异物、掺杂掺假以及感官性状异常的食品问题。
4.通讯产品投诉163件,已办结162件、正在办理1件主要反映售卖手机有质量问题,以及商家在销售过程中存在隐瞒,诱导消费者行为。
5.交通工具投诉154件,已办结151件、正在办理4件,主要反映购买汽车、摩托车等家用交通工具时商家存在不履行三包义务,零部件存在质量问题,延期拖延交付合格证消费者落户难等问题。
其他类别投诉详细情况见下表:
商品、服务投诉量分类统计表
序号 | 商品类 | 服务类 | ||
类别 | 投诉量(件) | 类别 | 投诉量(件) | |
合 计 | 4366 | 合 计 | 1431 | |
1 | 食品 | 1185 | 餐饮和住宿服务 | 415 |
2 | 烟 | 5 | 旅游服务 | 45 |
3 | 药品 | 69 | 电信服务 | 142 |
4 | 医疗器械 | 5 | 互联网服务 | 105 |
5 | 化妆品 | 30 | 美容、美发、洗浴服务 | 153 |
6 | 服装、鞋帽 | 124 | 卫生保健、社会福利 | 27 |
7 | 家居用品 | 112 | 房屋装修服务 | 8 |
8 | 儿童用品 | 14 | 物业服务 | 7 |
9 | 家用电器 | 50 | 教育、培训服务 | 40 |
10 | 计算机产品 | 22 | 文化、娱乐、体育服务 | 144 |
11 | 通讯产品 | 163 | 制作、保养和修理服务 | 68 |
12 | 房屋 | 21 | 租赁服务 | 8 |
13 | 装修建材 | 59 | 邮政服务 | 4 |
14 | 照摄像产品 | 1 | 交通运输服务 | 10 |
15 | 卫生用品 | 21 | 公用事业服务 | 1 |
16 | 文化、运动用品 | 8 | 洗涤、染色服务 | 14 |
17 | 首饰 | 1722 | 社会服务 | 4 |
18 | 五金交电 | 23 | 传媒业服务 | 1 |
19 | 交通工具 | 154 | 专业技术服务 | 24 |
20 | 燃料 | 40 | 中介服务 | 0 |
21 | 农资用品 | 27 | 金融服务 | 6 |
22 | 消防产品 | 0 | 销售服务 | 40 |
23 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 1 | 丧葬服务 | 0 |
24 | 计量器具 | 2 | 农、林、牧、渔服务 | 1 |
25 | 特种设备 | 2 | 停车服务 | 48 |
26 | 危险化学品 | 5 | 行政事业性服务 | 1 |
27 | 纤维及其制品 | 2 | 社会团体服务 | 2 |
28 | 其他商品 | 499 | 其他服务 | 113 |
三、举报情况分析
2023年1—9月,全市收到举报件1200件,反映较多的问题是:广告违法行为举报287件,占举报总量的23.91%,主要反映网络销售商品用于涉嫌虚假宣传。侵害消费者行为举报192件,占举报总量16%,主要反映消费者在购买商品或接收服务过程中消费权益受到侵害的情况;其他举报分布情况见下表:
举报量分类统计表
序号 | 举报问题类别 | 举报数量(件) |
1 | 违反登记管理行为 | 26 |
2 | 不正当竞争行为 | 122 |
3 | 侵害消费者权益行为 | 192 |
4 | 产品质量违法行为 | 32 |
5 | 合同行政违法行为 | 3 |
6 | 拍卖违法行为 | 1 |
7 | 广告违法行为 | 287 |
8 | 直销违规行为 | 11 |
9 | 传销行为 | 2 |
10 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 |
11 | 垄断行为 | 3 |
12 | 违反网络商品交易管理法规 | 32 |
13 | 违法农资的违法行为 | 1 |
14 | 药品违法行为 | 10 |
15 | 医疗器械违法行为 | 3 |
16 | 化妆品违法行为 | 5 |
17 | 价格违法行为 | 49 |
18 | 商标违法行为 | 9 |
19 | 专利违法行为 | 0 |
20 | 地理标志违法行为 | 0 |
21 | 标准违法行为 | 11 |
22 | 计量违法行为 | 11 |
23 | 认证违法行为 | 3 |
24 | 特种设备违法行为 | 0 |
25 | 生产许可违法行为 | 38 |
26 | 食品违法行为 | 157 |
27 | 其他市场监管领域违法行为 | 192 |
合计 | 1200 |
四、咨询情况分析
2023年1—9月,全市共接到咨询7874件(表扬1件)。非市场监管系统的咨询1278件;涉及法律法规咨询的共计6594件。具体情况如下表:
咨询情况统计表
咨询分类 | 咨询数量(件) |
合计 | 1409 |
一、市场监管系统 | 0 |
1.市场主体登记注册 | 0 |
2.信用监管 | 0 |
其中:企业年报 | 0 |
3.反垄断 | 0 |
4.价格监督 | 0 |
5.反不正当竞争监管 | 0 |
6.直销监管 | 0 |
7.网络交易监管 | 0 |
8.商品交易市场监管 | 1 |
9.服务消费监管 | 0 |
10.合同行政监管 | 0 |
11.广告监管 | 0 |
12.产品(商品)质量 | 0 |
13.食品监管 | 0 |
其中:保健食品 | 0 |
14.特种设备 | 0 |
15.计量 | 0 |
16.标准 | 0 |
17.认证监管 | 0 |
18.认可检测 | 0 |
19.药品 | 0 |
20.化妆品 | 0 |
21.医疗器械 | 0 |
22.知识产权 | 0 |
其中:专利 | 0 |
商标 | 0 |
23.投诉举报处理 | 0 |
24.其他 | 0 |
二、非市场监管系统 | 1278 |
三、法律法规咨询 | 6594 |
五、重点投诉、举报企业
2023年1—9月,投诉举报较集中的企业情况见下表:
投诉举报较多的企业统计表
序号 | 企业 | 投诉举报量(件) |
1 | 中国移动 | 79 |
2 | 腾冲泰瑞进出口贸易有限公司 | 52 |
3 | 腾冲德晟珠宝有限公司 | 30 |
4 | 腾冲市玉韩轩珠宝店 | 30 |
5 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 29 |
6 | 腾冲市本臻珠宝店 | 24 |
7 | 大尔多超市 | 24 |
8 | 移动公司 | 21 |
9 | 中国移动保山分公司 | 21 |
10 | 腾冲市天裕珠宝店 | 20 |
六、ODR企业完成投诉情况
2023年1—9月,全市ODR企业处理投诉共计499件,其中市场监管部门转ODR企业处理486件,外网转ODR企业绿色通道处理13件。截止目前,已办结438件。