索引号 | 09130195-9/20240715-00002 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
公开目录 | 公示公告 | 发布日期 | 2024-07-15 |
文号 | 浏览量 |
根据《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省日间手术工作方案的通知》、《云南省卫生健康委办公室关于进一步加强云南省日间手术管理工作的通知》和《云南省卫生健康委办公室关于做好2022年第一批医疗机构日间手术备案工作的通知》,现将保山市2024年第一批医疗机构日间手术备案结果进行公示。
保山市2024年第一批医疗机构日间手术备案情况
医疗机构 | 拟开展日间手术临床科室 | 拟开展日间手术病种 | 拟开展日间手术术式 | ||
病种名称 | 病种编码 | 手术名称 | 手术编码 | ||
保山市第二人民医院 | 普外 一科 | 下肢静脉曲张 | I83 | 大隐静脉腔内激光闭合术 | 38.59 |
下肢静脉曲张 | I83 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 38.59 | ||
血栓性外痔 | I84.3 | 血栓性外痔切除术 | 49.47 | ||
肛裂 | K60.201 | 肛周常见疾病手术治疗 | 49 | ||
肛瘘 | K60.3 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 49.73 | ||
肛瘘挂线或结扎治疗 | 49.73 | ||||
肛周脓肿 | K61.002 | 肛周脓肿一次性根治术 | 49.01/49.04 | ||
腘窝囊肿 | M71.2 | 腘窝囊肿切除术 | 81.47 | ||
结节性甲状腺肿 | E04.902 | 甲状腺(部分、次全、全)切 除术 | 06.2-06.5 | ||
保山市第二人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳后肿物 | H93.901 | 耳后切开引流术 | 18.0900x002 |
耳后病损切除术 | 20.5100x002 | ||||
外耳道肿物 | H61.901 | 外耳道病损切除术 | 18.2900x009 | ||
耳部肿物 | R22.006 | 耳前病损切除术 | 18.2101 | ||
外耳病损切除术 | 18.2901 | ||||
外耳病损根治性切除术 | 18.31 | ||||
副耳廓 | Q17.000 | 副耳切除术 | 18.2907 | ||
慢性分泌性中耳炎 | H65.300x001 | 鼓膜切开术伴置管 | 20.01 | ||
鼓室置管术 | 20.0100x005 | ||||
内镜下鼓膜置管术 | 20.0100x006 | ||||
鼓膜切开引流术 | 20.0901 | ||||
鼓膜造口术 | 20.0100x003 | ||||
耳廓肿物 | H61.100x008 | 耳廓病损切除术 | 18.2900x003 | ||
耳郭肿物 | H61.105 | 耳廓病损切除术 | 18.2900x003 | ||
声带息肉 | J38.102 | 声带病损切除术 | 30.0901/30.0902/30.0900 | ||
声带结节 | J38.200 | ||||
声带肿物 | J38.308 | ||||
口腔颌面小肿物 | K13.702 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 27.4901 | ||
腺样体肥大 | J35.200 | 内镜下腺样体切除术 | 28.6x02 | ||
咽部肿物 | J39.219 | 咽部病损切除术 | 29.3901 | ||
鼻出血 | R04.000 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 21.0300x004 | ||
颈部肿物 | R22.100×001 | 颈部软组织病损切除术 | 83.3904 | ||
保山市第二人民医院 | 骨科 | 取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 肩胛骨内固定装置去除术 | 78.6101 |
取除外固定装置 | Z47.803 | 肩胛骨外固定装置去除术 | 78.6102 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 锁骨内固定装置去除术 | 78.6103 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 锁骨外固定装置去除术 | 78.6104 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 肱骨置入装置去除 | 78.62 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 肱骨内固定装置去除术 | 78.6201 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 肱骨外固定装置去除术 | 78.6202 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 桡骨和尺骨置入装置去除 | 78.63 | ||
桡骨内固定装置去除术 | 78.6301 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 桡骨外固定装置去除术 | 78.6302 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 尺骨内固定装置去除术 | 78.6303 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 尺骨外固定装置去除术 | 78.6304 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 尺骨内固定装置去除术 | 78.6303 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 尺骨外固定装置去除术 | 78.6304 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 腕骨和掌骨置入装置 去除 | 78.64 | ||
腕骨内固定装置去除术 | 78.6401 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 腕骨外固定装置去除术 | 78.6402 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 掌骨内固定装置去除术 | 78.6403 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 掌骨外固定装置去除术 | 78.6404 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 股骨外固定装置去除术 | 78.6502 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 髌骨置入装置去除 | 78.66 | ||
膝关节内固定物取出术 | 78.6600x002 | ||||
髌骨内固定装置去除术 | 78.6601 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 髌骨外固定装置去除术 | 78.6602 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 掌骨内固定装置去除术 | 78.6403 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 掌骨外固定装置去除术 | 78.6404 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 股骨外固定装置去除术 | 78.6502 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 髌骨置入装置去除 | 78.66 | ||
膝关节内固定物取出术 | 78.6600x002 | ||||
髌骨内固定装置去除术 | 78.6601 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 髌骨外固定装置去除术 | 78.6602 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 胫骨和腓骨置入装置去除 | 78.67 | ||
胫骨内固定装置去除术 | 78.6701 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 胫骨外固定装置去除术 | 78.6702 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 腓骨内固定装置去除术 | 78.6703 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 腓骨外固定装置去除术 | 78.6704 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 踝关节内固定装置去除术 | 78.6705 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 踝关节外固定装置去除术 | 78.6706 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 跗骨和跖骨置入装置去除 | 78.68 | ||
楔骨内固定物取出术 | 78.6800x005 | ||||
跟骨内固定物取出术 | 78.6800x006 | ||||
跗骨内固定装置去除术 | 78.6801 | ||||
跗骨外固定装置去除术 | 78.6802 | ||||
跖骨内固定装置去除术 | 78.6803 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 跖骨外固定装置去除术 | 78.6804 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 其他骨置入装置去除 | 78.69 | ||
髋关节内固定物取出术 | 78.6900x008 | ||||
取除外固定装置 | Z47.803 | 骨盆外固定装置去除术 | 78.6902 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 指骨内固定装置去除术 | 78.6903 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 指骨外固定装置去除术 | 78.6904 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 趾骨内固定装置去除术 | 78.6905 | ||
腕管综合征 | G56.000 | 腕管松解术 | 4.43 | ||
肘管综合征 | G56.202 | 尺神经松解术 | 4.4908 | ||
腱鞘良性肿瘤 | D21.900x | 手腱鞘病损切除术 | 82.21 | ||
腱鞘囊肿 | M67.400 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 82.2101 | ||
腱鞘囊肿 | M67.4 | 腱鞘囊肿切除术 | 83.3101 | ||
腱鞘良性肿瘤 | D21.900x | 腱鞘病损切除术 | 83.31 | ||
腱鞘炎 | M65.910 | 手腱鞘切开探查术 | 82.0102 | ||
手部腱鞘切除术 | 82.3301 | ||||
保山市第二人民医院 | 胸外科 | 乳腺良性肿瘤* | D24 | 乳腺肿物切除术 * | 85.21 |
急性乳腺炎 | O91,N61 | 乳腺脓肿切开引流术 | 85 | ||
胸壁良性肿瘤 | D36.717 | 胸壁病损切除术 | 34.4x01 | ||
胸壁外部开放性损伤 | S21.200x002 | 胸壁清创缝合术 | 34.7101 | ||
乳腺良性肿瘤* | D24 | 乳房组织切除术或破坏术 | 85.2 | ||
乳房病损微创旋切术 | 85.2100x004 | ||||
乳房腺体区段切除术 | 85.2100x019 | ||||
乳腺良性肿瘤* | D24 | 腔镜下乳房病损切除术 | 85.2100x020 | ||
乳管扩张症 | N60.400 | 乳腺导管选择性切除术(单根) | 85.2100x021 | ||
乳房炎性肉芽肿 | N61 | 乳房象限切除术 | 85.22 | ||
副乳房 | Q83.100 | 副乳腺切除术 | 85.2401 | ||
保山市第二人民医院 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | N20.1,N13.202 | 经输尿管镜碎石取石术 | 56 |
输尿管结石 | N20.1,N13.202 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 | 57 | ||
经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术 | 57 | ||||
经尿道输尿管镜超声碎石取石术 | 59.95 | ||||
输尿管结石/肾结石 | N20.1,N13.202/N20.0N13.201 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 56.0x06 | ||
经尿道输尿管/肾盂气压弹道碎石取石术 | 56.0x07 | ||||
经尿道输尿管/肾盂超声碎石取石术 | 56.0x08 | ||||
经尿道输尿管支架置入术 | 59.8x03 | ||||
肾结石 | N20.0,N13.201 | 经皮肾镜超声碎石取石术 | 55.04 | ||
经皮肾镜超声碎石取石术(II期)(再次住院) | 55.0400x005 | ||||
经皮肾镜超声碎石取石术(II期)(同次住院) | 55.0400x008 | ||||
良性前列腺增生 | N40 | 经尿道前列腺电切术 | 60.2901 | ||
膀胱结石 | N21.000 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 57 | ||
经尿道膀胱镜膀胱激光碎石取石术 | 57.0x00x012 | ||||
经尿道膀胱镜膀胱超声碎石取石术 | 57.0x00x008 | ||||
经尿道膀胱镜膀胱气压弹道碎石取石术 | 57.0x00x009 | ||||
经尿道膀胱镜膀胱异物取出术 | 57.0x00x003 | ||||
肾囊肿 | N28.100 | 肾囊肿去顶术 | 55.01 | ||
睾丸/精索鞘膜积液 | N43.301 | 精索或睾丸鞘膜根治术 | 61.49 | ||
睾丸/精索鞘膜积液 | N43.301 | 鞘膜高位结扎术 | 61.4900x002 | ||
睾丸鞘状突高位结扎术 | 61.4901 | ||||
睾丸鞘膜翻转术 | 61.4904 | ||||
精索鞘膜高位结扎术 | 63.1x00x003 | ||||
精索鞘膜积液切除术 | 63.1x02 | ||||
隐睾(睾丸可触及) | Q53.1-Q53.9 | 隐睾下降固定术 | 62.5 | ||
阴囊肿物 | N50.902 | 阴囊病损切除术 | 61.3x03 | ||
阴囊肿物 | N50.902 | 阴囊病损或阴囊组织切除术或破坏术 | 61.3x00 | ||
PSA升高 | R77.800x002 | 超声引导下前列腺穿刺活检 | 60.1100x002 | ||
经会阴前列腺穿剌活检术 | 60.1100x003 | ||||
经直肠前列腺穿剌活组织检查 | 60.1101 | ||||
阴囊脓肿 | N49.204 | 阴囊切开引流术 | 61.0x02 | ||
附睾囊肿 | N50.803 | 附睾囊肿切除术 | 63.2x00 | ||
附睾病损切除术 | 63.3x03 | ||||
附睾切除术 | 63.4x00 | ||||
取出输尿管支架管 | Z46.600x002 | 输尿管镜输尿管支架取出术 | 97.6204 | ||
输尿管支架置换术 | 59.9901 | ||||
尿道狭窄 | N35.900 | 尿道扩张 | 58.6x00 | ||
创伤后尿道狭窄 | N35.000 | ||||
感染后尿道狭窄 | N35.100x001 | ||||
尿道狭窄,其他的 | N35.800 | ||||
尿道口狭窄 | N35.900x003 | ||||
尿道口息肉 | N36.201 | 尿道口病损切除术 | 58.3906 | ||
尿道病损或组织的其他局部切除术或破坏术 | 58.39 | ||||
尿道病损切除术 | 58.3901 | ||||
压力性尿失禁/张力性失禁 | N39.3/N39.301 | 经阴道前壁尿道悬吊术 | |||
尿道成形术 | 58.4902 | ||||
压力性尿失禁/张力性尿失禁 | N39.3/N39.301 | 经趾骨后尿道悬吊术 | 59.5x | ||
经闭孔尿道中段悬吊术 | 59.7903 | ||||
精索静脉曲张 | I86.1 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 63.1 | ||
输精管梗阻 | N50.82 | 输精管探查术 | 63.6x00x001 | ||
输精管切断术 | 63.7101 | ||||
输精管吻合术 | 63.8200x001 | ||||
附睾输精管吻合术 | 63.83 | ||||
经尿道精囊镜输精管梗阻疏通术 | 63.9900x001 | ||||
精囊炎/精囊损伤 | N49.001/S37.802 | 精囊镜探查术 | 60.1901 | ||
输尿管狭窄 | N13.504 | 膀胱镜下输尿管口扩张术 | 56.9101 | ||
输尿管镜检查 | 56.31 | ||||
保山市第二人民医院 | 普外二科 | 腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 腹股沟疝修补术 | 53.0-53.3 |
无张力腹股沟疝修补术 | |||||
胆总管结石 | K80.3/K80.5 | 胆总管内镜下取石术 | 51.8802 | ||
胆囊结石伴胆囊炎 | K80.000/K80.000x004/k80.001/k80.002/k80.100/k80.100x001/k80.101/k80.200 | 腹腔镜下胆囊摘除术 | 51.2300/51.2400 | ||
脐疝 | Q79.200 | 脐疝修补术 | 53.4901 | ||
急性单纯阑尾炎 | K35 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 47.01 | ||
阑尾切除术 | 47.0901 | ||||
阑尾残端切除术 | 47.0902 | ||||
胆囊结石伴胆囊炎 | K80.000 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 51.23 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 经皮胆总管结石取出术 | 51.9600x001 | ||
经皮胆道镜下取石术 | 51.9800x005 | ||||
腹股沟疝单侧修补术 | 53 | ||||
单侧腹股沟疝修补术 | 53.0001 | ||||
腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 53.0002 | ||||
其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 53.01 | ||||
单侧腹股沟直疝疝囊高位结扎术 | 53.0100x001 | ||||
单侧腹股沟直疝修补术 | 53.0101 | ||||
单侧腹股沟直疝斜疝修补术 | 53.0102 | ||||
其他和开放性腹股沟斜疝修补术 | 53.02 | ||||
单侧腹股沟斜疝修补术 | 53.0201 | ||||
单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0202 | ||||
腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 53.0203 | ||||
腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0204 | ||||
用移植物或假体的其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 53.03 | ||||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 单侧腹股沟直疝斜疝无张力修补术 | 53.0301 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 53.0302 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟斜疝修补术 | 53.04 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 53.0401 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 用移植物或假体的腹股沟疝修补术 | 53.05 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 53.0501 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 双侧腹股沟疝修补术 | 53.1 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 双侧腹股沟直疝修补术 | 53.1101 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 双侧腹股沟斜疝修补术 | 53.1201 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 单侧股疝无张力修补术 | 53.2101 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 单侧股疝修补术 | 53.2901 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 双侧股疝无张力修补术 | 53.3101 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 脐疝无张力修补术 | 53.4101 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 脐疝修补术 | 53.4901 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 切口疝修补术 | 53.51 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 腹壁白线疝修补术 | 53.5900x001 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 腹壁疝修补术 | 53.5901 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 腹壁切口疝无张力修补术 | 53.6101 | ||
腹股沟疝 | K40.0-K40.4,K40.9 | 腹壁脓肿切开引流术 | 54.0x00x004 | ||
腹壁良性肿瘤 | D23.504 | 腹壁活组织检查 | 54.2201 | ||
腹膜间皮瘤 | C45.100 | 腹膜后活检术 | 54.2300x003 | ||
腹腔镜下腹膜活组织检查 | 54.2300x005 | ||||
腹膜良性肿瘤 | D20.100 | 腹内病损穿刺活检 | 54.2400x001 | ||
腹壁良性肿瘤 | D23.504 | 腹壁或脐病损或组织的切除术或破坏术 | 54.3x00 | ||
腹壁良性肿瘤 | D23.504 | 腹壁病损切除术 | 54.3x01 | ||
腹股沟良性肿瘤 | D36.708 | 腹股沟病损切除术 | 54.3x03 | ||
腹壁良性肿瘤 | D23.504 | 脐切除术 | 54.3x04 | ||
腹壁良性肿瘤 | D23.504 | 腹壁瘢痕切除术 | 54.3x08 | ||
保山市第二人民医院 | 眼科 | 翼状胬肉 | H11.0 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 11.32 |
翼状胬肉切除术 | 11.3 | ||||
老年性白内障 | H25.901 | 超声乳化白内障摘除术+人工晶体植入术 | 13.41+13.71 | ||
白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 13.71 | ||||
小瞳孔白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 | 13.71 | ||||
白内障超声乳化摘除术 | 13.41 | ||||
白内障超声乳化摘除术 | 13.41 | ||||
原发性急性闭角型青光眼 | H40.200x002 | 小梁切除术 | 12.64 | ||
难治性青光眼 | H44.501 | 外路经巩膜激光睫状体光凝术 | |||
睫状体冷冻术 | 12.72 | ||||
上睑下垂 | H02.400 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴筋膜吊带法 | 8.32 | ||
斜视 | H50.900 | 一条眼外肌的前徙术 | 15.12 | ||
一条眼外肌的后徙术 | 15.11 | ||||
一条眼外肌离断术 | 15.1900x001 | ||||
两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 15.3x01 | ||||
两条或两条以上眼外肌悬吊术 | 15.4x02 | ||||
共同性内斜视 | H50.000x002 | 眼外肌移位术 | 15.5x00 | ||
共同性外斜视 | H50.100x002 | ||||
间歇性外斜视 | H50.301 | ||||
间歇性内斜视 | H50.302 | ||||
内斜V征 | H50.800x011 | ||||
内斜A征 | H50.800x012 | ||||
外斜V征 | H50.801 | ||||
外斜A征 | H50.803 | ||||
睑内翻 | H02.003 | 睑内翻缝合修补术 | 8.4202 | ||
睑内翻矫正术 | 8.4902 | ||||
保山市第二人民医院 | 妇科、计划生育科 | 子宫内膜息肉 | N.84.001 | 宫腔镜下子宫内膜息肉摘除术 | 68.2915 |
前庭大腺脓肿 | N75.101 | 前庭大腺脓肿切开引流术 | 71.22 | ||
子宫内粘连 | N85.600 | 宫腔镜下宫腔粘连电切术 | 68.2101 | ||
异常子宫出血 | N93.901 | 宫腔镜子宫内膜剥离术 | 68.2915 | ||
卵巢囊肿 | N83.201 | 卵巢囊肿穿刺术 | 65.2900x011 | ||
宫颈粘连 | N88.102 | 子宫颈粘连松解术 | 67.0x00x002 | ||
宫颈的原位癌 | D06.900 | 子宫颈锥形切除术 | 67.2x00 | ||
慢性子宫颈炎 | N72.x00x003 | 子宫颈环形电切术 | 67.3201 | ||
子宫颈锥形电切术 | 67.3202 | ||||
宫颈平滑肌瘤 | D25.901 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 67.3203 | ||
宫腔镜子宫颈病损切除术 | 67.3902 | ||||
宫颈肥厚性延长 | N88.400 | 子宫颈部分切除术 | 67.4x01 | ||
子宫纵膈 | N93.901 | 宫腔镜子宫隔膜切开术 | 68.2204 | ||
宫腔镜子宫隔膜切除术 | 68.2206 | ||||
子宫内膜息肉 | N84.001 | 子宫内膜切除术 | 68.23 | ||
子宫内膜射频消融术 | 68.2301 | ||||
宫腔镜子宫内膜切除术 | 68.2302 | ||||
子宫的子宫内膜异位症 | N80.000 | 子宫病损电凝术 | 68.2900x031 | ||
子宫内膜异位症 | N80.900 | 宫腔镜子宫病损射频消融术 | 68.2914 | ||
子宫内膜息肉 | N84.001 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 68.2915 | ||
宫腔镜子宫内膜成形术 | 68.2916 | ||||
子宫粘膜下平滑肌瘤 | D25.000 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 68.2917 | ||
宫颈闭锁 | N88.102 | 子宫颈切开术 | 69.95 | ||
阴道良性肿瘤 | O28.100 | 阴道病损切除术或破坏术 | 70.33 | ||
阴道病损电切术 | 70.3300x003 | ||||
阴道病损切除术 | 70.3301 | ||||
阴道囊肿 | N89.806 | 阴道囊肿袋形缝合术 | 70.3303 | ||
阴道裂伤 | N89.805 | 阴道裂伤缝合术 | 70.71 | ||
阴唇粘连 | N90.808 | 小阴唇粘连松解术 | 71.0100x002 | ||
会阴瘢痕 | N90.801 | 女性会阴部瘢痕切除术 | 71.3x00x007 | ||
外阴病损切除术 | 71.3x04 | ||||
会阴裂伤伤口愈合不良 | O90.800x009 | 近期产科会阴裂伤修补术 | 75.6902 |
保山市卫生健康委员会
2024年7月15日