索引号 | 09130195-9/20240202-00001 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
公开目录 | 公示公告 | 发布日期 | 2024-02-02 |
文号 | 浏览量 |
根据《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省日间手术工作方案的通知》、《云南省卫生健康委办公室关于进一步加强云南省日间手术管理工作的通知》和《云南省卫生健康委办公室关于做好2022年第一批医疗机构日间手术备案工作的通知》,现将保山市2024年第一批医疗机构日间手术备案结果进行公示。
保山市2024年第一批医疗机构日间手术备案情况
医疗机构 | 拟开展日间手术临床科室 | 拟开展日间手术病种 | 拟开展日间手术术式 | ||
病种名称 | 病种编码 | 手术名称 | 手术编码 | ||
保山市中医医院 | 骨伤科 | 网球肘 | M77.101 | 网球肘松解术 | 83.9100x005 |
妇科 | 前庭大腺脓肿 | N75.101 | 前庭大腺脓肿切开引流术 | 71.22 | |
异常子宫出血 | N93.901 | 宫腔镜子宫内膜剥离术 | 68.2915 | ||
眼耳鼻喉科 | 面部皮肤良性肿瘤 | D23.301 | 口腔颌面肿物切除 | 27.4 | |
口腔颌面小肿物 | K13.702 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 27.4901 | ||
先天性耳前瘘管 | Q18.1 | 耳前瘘管切除术 | 18.2 | ||
上睑下垂 | H02.400 | 上睑下垂修补术 | 8.32 | ||
睑内翻 | H02.003 | 睑内翻矫正术 | 8.4902 | ||
泪道阻塞 | H04.509 | 泪小管探通术 | 9.42 | ||
耳廓肿物 | H61.100x008 | 耳廓病损切除术 | 18.2900x003 | ||
翼状胬肉 | H11.0 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 11.32 | ||
腾冲市人民医院 | 妇科 | 宫颈上皮内肿瘤 | D28.100 | 宫颈锥形电切术 | 67.3202 |
阴道良性肿瘤 | N87.901 | 阴道病损电切术 | 70.3300x003 | ||
子宫内膜息肉 | N84.001 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 68.2915 | ||
异常子宫出血 | N93.901 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 68.2302 | ||
宫颈息肉 | N84.100 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 67.3902 | ||
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳廓假性囊肿 | H61.103 | 耳廓肿物切除术 | 18.2900x003 | |
外耳道良性肿物 | D23.201 | 外耳道病损切除术 | 83.3904 | ||
外耳道胆脂瘤 | H60.400X004 | 外耳道病损切除术 | 83.3904 | ||
鼻中隔偏曲 | J34.200 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 21.8400x002 | ||
鼻中隔偏曲 | J34.200 | 鼓室置管术 | 220.0100x005 | ||
鼻骨骨折 | S02.200 | 鼻骨折闭合性复位术 | 21.71 | ||
鼻部肿物 | R22.003 | 鼻部皮肤病损切除术 | 21.3201 | ||
鼻部皮肤恶性肿瘤 | C44.304 | 鼻部皮肤病损切除术临位皮瓣修复术 | 21.3201 | ||
颈部皮肤良性肿瘤 | D23.401 | 颈部软组织病损切除术 | 83.3904 | ||
鼻咽肿物 | J39.200X016 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 29.3908 | ||
耳廓肿物 | H61.105 | 耳廓肿物切除术 | 18.2901 | ||
声带息肉 | J38.102 | 内镜下声带病损切除术 | 30.0905 | ||
慢性泪囊炎 | H04.401 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 09.8100x004 | ||
声带结节 | J38.200 | 内镜下声带病损切除术 | 30.0905 | ||
会厌肿瘤 | D38.003 | 会厌病损切除术 | 30.0900x021 | ||
会厌囊肿 | J38.715 | 会厌病损切除术 | 30.0900x021 | ||
鼻咽肿物 | J39.200X016 | 鼻咽病损切除术 | 29.3900x001 | ||
鼻咽囊肿 | J39.203 | 鼻咽病损切除术 | 29.3900x001 | ||
普外一胸 外科 | 乳腺肿瘤 | D48.601 | 乳腺局部扩大切除术 | 85.2300x001 | |
胸壁病损 | D17.100x003;R22.202 | 胸壁病损切除术 | 85.2300x00 | ||
乳腺病损 | D48.601;N60.801 | 乳腺局部扩大切除术 | 85.2300x001 | ||
腹壁病损 | N80.601 | 腹壁病损切除术 | 54.0x00x004 | ||
腹壁脓肿 | L02.202 | 腹壁脓肿切开引流术 | 54.0x00x004 | ||
骨科 | 肱骨外髁骨折 | S42.402 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3100x006 | |
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 脊柱内固定装置去除术 | 78.6907 | ||
肱骨内上髁骨折 | S42.400x041 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 79.3100x006 | ||
膝韧带囊肿 | M23.809 | 关节镜膝关节病损切除术 | 80.8602 | ||
膝半月板囊肿 | M23.001 | 关节镜膝关节病损切除术 | 80.8602 | ||
肌肉肿物 | M62.901 | 肌肉病损切除术 | 83.32 | ||
上肢肌肉损伤 | T11.500x002 | 肌肉清创术 | 83.4501 | ||
下肢肌肉损伤 | T13.501 | 肌肉清创术 | 83.4501 | ||
桡骨远端骨折 | S52.500x001 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 79.3200x011 | ||
手部指伸肌腱损伤 | S66.300x009 | 手部伸肌腱缝合术 | 82.4501 | ||
取出骨折内固定装置 | Z47.001 | 锁骨内固定装置去除术 | 78.6103 | ||
腘窝囊肿 | M71.200x001 | 胭窝病损切除术 | 83.3900x001 | ||
取除外固定装置 | Z47.803 | 骨盆外固定装置去除术 | 78.6902 | ||
指骨骨折 | S62.802 | 指骨骨折切开复位术 | 79.2401 | ||
前臂屈肌腱损伤 | S56.200x002 | 屈腕肌腱缝合术 | 82.4400x001 | ||
腕和手指屈肌腱损伤 | S66.100x003 | 屈腕肌腱缝合术 | 82.4400x001 | ||
腕部指屈肌腱损伤 | S66.100x006 | 屈指肌腱缝合术 | 82.4400x002 | ||
手部指屈肌腱损伤 | S66.100x009 | 屈指肌腱缝合术 | 82.4400x002 | ||
腕部拇指伸肌腱损伤 | S66.200x006 | 拇长伸肌腱缝合术 | 82.4500x001 | ||
手部拇指伸肌腱损伤 | S66.200x009 | 拇长伸肌腱缝合术 | 82.4500x001 | ||
前臂伸肌腱损伤 | S56.500x002 | 伸指总肌腱缝合术 | 82.4500x009 | ||
腕部指伸肌腱损伤 | S66.300x006 | 伸指肌腱缝合术 | 82.4500x013 | ||
手部指伸肌腱损伤 | S66.300x009 | 伸指肌腱缝合术 | 82.4500x013 | ||
前臂肌肉和肌腱损伤 | S56.801 | 前臂肌腱缝合术 | 83.6400x007 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 指骨内固定装置去除术 | 78.6903 | ||
周围神经卡压综合征 | G54.900x001 | 周围神经松解术 | 04.4900x042 | ||
趾骨肿物 | M89.900x072 | 趾骨病损切除术 | 77.6903 | ||
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 椎骨内固定物取出术 | 78.6900x010 | ||
趾肌腱断裂 | S96.801 | 趾肌腱缝合术 | 83.6400x013 | ||
足拇长伸肌腱断裂 | S96.101 | (足母)长伸肌腱缝合术 | 83.6400x015 | ||
眼科 | 后发性白内障 | H26.400 | 激光后囊切开术(YAG) | 13.6900C×002 | |
结膜良性肿物 | H11.901 | 结膜病损切除术 | 10.3101 | ||
翼状胬肉 | H11.000 | 自体结膜移植术 | 10.4400x001 | ||
睑内翻和倒睫 | H02.000 | 睑内翻矫正术 | 8.4902 | ||
翼状胬肉 | H11.000 | 自体结膜移植术 | 10.4401 | ||
白内障 | H26.900 | 置入人工晶状体 | 13.7 | ||
白内障 | H26.900 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 13.7100x001 | ||
无晶状体 | H27.000 | 人工晶状体悬吊术 | 13.9002 | ||
翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 11.3201 | ||
慢性泪囊炎 | H04.401 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 9.81 | ||
消化内科 | 直肠息肉 | K62.100 | 内镜下直肠病损切除术 | 48.3508 | |
结肠息肉 | K63.500 | 内镜下结肠息肉切除术 | 45.4202 | ||
泌尿外科 | 交通性鞘膜 积液 | N43.000 | 鞘膜高位结扎术 | 61.4900x002 | |
膀胱结石 | N21.000 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石术 | 57.0x00x00 | ||
输尿管下段 结石 | N20.100 | 经尿道输尿管镜输尿管激光碎石取石术 | 56.0x00x011 |
保山市卫生健康委员会
2024年2月2日