索引号 | 57186295-8-/2021-0107007 | 发布机构 | 保山市人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 行政事业性收费 | 发布日期 | 2021-01-07 |
文号 | 浏览量 |
2020 年度收费情况报告表 | |||||||
单位名称(盖章) 保山市人力资源和社会保障局 | |||||||
收 费 项 目 | 收费性质 | 应收标准 | 实收标准 | 批准机关及文号 | 收费金额 (万元) | 支出金额 (万元) | 备 注 |
职业技能鉴定(考核)费-中级C类 | 100元/人 | 100元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 局机关 | |||
职业技能鉴定(考核)费-初级B类 | 100元/人 | 100元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 局机关 | |||
职业技能鉴定(考核)费-中级A类 | 140元/人 | 140元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 0.32 | 0.32 | 局机关 | |
职业技能鉴定(考核)费-中级B类 | 120元/人 | 120元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 1.11 | 1.11 | 局机关 | |
职业技能鉴定(考核)费-高级A类 | 170元/人 | 170元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 0.44 | 0.44 | 局机关 | |
职业技能鉴定(考核)费-高级B类 | 150元/人 | 150元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 0 | 0 | 局机关 | |
职业技能鉴定(考核)费-高级C类 | 130元/人 | 130元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 0.68 | 0.68 | 局机关 | |
职业技能资格业务理论鉴定费 | 15元/人.科 | 15元/人.科 | 云计收费[2002]261 号 | 0.92 | 0.92 | 局机关 | |
技师:A类 | 200元/人 | 200元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 0.4 | 0.4 | 局机关 | |
技师:B类 | 180元/人 | 180元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 局机关 | |||
技师:C类 | 160元/人 | 160元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 1.18 | 1.18 | 局机关 | |
高级技师:B类 | 200元/人 | 200元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 局机关 | |||
劳动鉴定费 | 300元/次 | 300元/次 | 云发改收费[2008]479号 | 10.14 | 10.14 | 局机关 | |
职业技能鉴定(考核)费-初级B类 | 100元/人 | 100元/人 | 云计收费[2002]261 号 | 50.82 | 50.82 | 市人力资源市场 | |
合 计 |