索引号 | 58735799-9/20240326-00002 | 发布机构 | 保山市人民政府研究室 |
公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2024-03-26 |
文号 | 浏览量 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 《保山市人民政府公报》编印经费 | ||||||||||
主管部门 | 保山市人民政府研究室 | 实施单位 | 保山市人民政府研究室 | ||||||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
年度资金总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为推进政务公开,2007年市政府决定创办《保山市人民政府公报》,经云南省新闻出版局批准,由保山市人民政府主办、保山市人民政府研究室承办编辑出版的内部资料性出版物,是《中华人民共和国政府信息公开条例》的公开政府信息的重要载体。在《保山市人民政府公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。根据保山市人民政府办公室关于进一步做好政府公报的通知(保政办发〔2018〕23号)精神,每期扩增至2200册,发放至行政村,2020年全省政务公开工作考核明确,各州市政府公报必须每月出版并同步在政府网站公开。按照市人民政府领导批示要求,为进一步协同做好政府信息公开工作,市政府研究室于2021年5月起开始增刊,将《保山市人民政府公报》改为月刊出版。未来将持续按照要求办好《保山市人民政府公报》。 | 刊发12期,印发26400册,每期出版内容为58页左右,开展调研6次,各类公文符合及时性要求,成本不超预算。 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
90.00 | 90.00 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 刊发期数 | = | 12 | 期 | 12 | 10.00 | 10.00 | |||
产出指标 | 数量指标 | 督查调研次数 | <= | 6 | 次 | 6 | 10.00 | 10.00 | |||
产出指标 | 质量指标 | 是否符合刊发标准 | >= | 是否符合云南省新闻出版局的标准 | % | 符合云南省新闻出版局标准 | 10.00 | 10.00 | |||
产出指标 | 时效指标 | 是否在规定时间内完成 | <= | 12 | 月 | 在12个自然月内完成 | 10.00 | 10.00 | |||
产出指标 | 成本指标 | 是否超成本预算 | <= | 200000 | 元 | 成本不超预算。 | 10.00 | 10.00 | |||
效益指标 | 社会效益 | 出版的资料是否及时到达相关人掌握最新的市级动态、政策等 | >= | 90 | % | 出版资料及时送达 | 30.00 | 30.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | >= | 90 | % | 服务对象满意 | 10.00 | 10.00 | |||
其他需要说明的事项 | 无。 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |