索引号 | 01525532-1-/2024-0725001 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 政府信息公开目录 | 发布日期 | 2024-07-25 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | ||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 主动公开 | ||||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | (1)机构名称(2)联系方式(包括:办公地址、邮政编码、联系电话、传真号码,政务服务新媒体、公共服务APP二维码等) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
2 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
3 | 领导信息 | 市市场监管局局领导姓名、职务、简历及工作分工 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
4 | 内设机构 | 内设机构的名称、工作职责、办公地址等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
5 | 特定事项 | 政府信息公开指南 | 说明市市场监管局主动公开和依申请公开的类别程序、形式、监督等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
6 | 政府信息公开目录 | 说明市市场监管局政府信息公开事项、公开内容、公开时限、公开渠道、公开方式等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
7 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年度工作报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
8 | 政策法规 | 本部门政策文件 | 本部门制定的政策文件、规范性文件等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
9 | 本部门政策文件解读 | 本部门制定的政策文件的解读材料,与政策文件同步发布 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
■政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
10 | 五公开 | 政府采购 | 本部门采购项目信息,法律、法规和规章规定应当公开的其他政府采购信息 | 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他云南省政府采购网 | |||||||||
11 | 预决算 | 本部门及所属事业单位的部门预算、决算及绩效自评,审计整改情况等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
12 | 行政检查 | 本部门的行政检查相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
13 | “双随机、一公开”抽查 | 本部门的“双随机、一公开”抽查相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他国家企业信用信息公示系统(云南) | |||||||||
14 | 行政强制 | 本部门的行政强制相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
15 | 行政处罚 | 本部门的行政处罚相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他国家企业信用信息公示系统(云南) | |||||||||
16 | 权责清单 | 本部门权力清单和责任清单(包括行政许可、行政处罚、行政裁决、其他权利等市场监管部门的职权目录、实施主体、相关法律依据、追责情形等相关内容) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他云南省各级部门权力清单和责任清单网 | |||||||||
17 | 随机抽查事项清单 | 随机抽查事项清单、检查对象、检查依据、检查主体等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
18 | 市场主体信息查询 | 市场主体基本信息、行政许可信息、行政处罚信息等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他国家企业信用信息公示系统(云南) | |||||||||
19 | 食品企业和质量许可等查询 | 食品企业和质量许可信息、广告审查信息、异常名录信息、严重违法企业信息、无照经营及其他行政处罚信息内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他云南市场监管网上办事大厅 | |||||||||
20 | 药械化许可等查询 | 药品、医疗器械、化妆品生产、经营企业许可信息,产品信息等内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他国家药品监督管理局网数据查询 | |||||||||
21 | 服务事项 | 市场监管部门政务服务事项名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他云南政务服务网 | |||||||||
22 | 办事指南 | 市场监管部门政务服务事项办理简易流程、系统操作说明、在线办理入口、办事指南等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他云南政务服务网 | |||||||||
23 | 食品抽检 | 食品安全监督抽检信息、不合格食品风险控制和核查处置等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
■政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
24 | 消费提示 | 节日期间消费提示、食品和药械化消费提(警)示等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
■政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
25 | 质量通报 | 特种设备安全状况、工业产品质量监督抽查情况和风险预警监测情况、检验检测机构能力验证结果等相关内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
■政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
26 | 价格及反不正当竞争执法信息 | 价格、反不正当竞争的监督检查工作,公平竞争审查工作及规范直销、打击传销工作。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起实时公开 | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
■政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
27 | 统计信息 | 市场主体、食品、药品、商标、专利、认证等相关统计信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | R纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
28 | 建议提案办理 | 全国和云南省人大代表建议、政协委员提案的办理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》《云南省人民政府办公厅关于认真做好省人大代表建议和省政协提案办理结果公开工作的通知》 | 按照有关规定进行公开 | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 | |||||||||
29 | 重点领域及职责业务信息 | 公共资源配置与管理领域 | 主体登记注册基本信息、市场监管相关行政处罚信息等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《企业信息公示暂行条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他信用中国(保山) | |||||||||
30 | 重大建设项目批准和实施领域 | 市场主体登记注册基本信息,市场主体信用信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《企业信息公示暂行条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他国家企业信用信息公示系统(云南) | |||||||||
31 | 社会公益事业建设领域 | 食品、药械化生产许可(备案)等信息;食品安全监督抽检信息、不合格食品风险控制和核查处置等相关内容;消费提示或警示等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ | |
■政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
■其他“保山市场监管”微信公众号 | |||||||||
32 | 互动交流 | 局长信箱 | 各类信箱留言、回复 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息产生或变更之日起5个工作日内公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | ■政府网站 | □政府公报 | √ | √ |
□政务新媒体 | □发布会/听证会 | ||||||||
□广播电视 | □纸质媒体 | ||||||||
□公开查阅点 | □政务服务中心 | ||||||||
□便民服务站点 | □入户/现场宣传 | ||||||||
□图书馆 | □精准推送 | ||||||||
□其他 |