索引号 01510836-4-10_C/2016-0701001 发布机构 保山市生态环境局
公开目录 排污许可证 发布日期 2016-07-01
文号 浏览量
主题词
保山市环保局2016年上半年发放排污许可证企业名单

序号 企业名称 排污许可证编号 所在县(区) 允许二氧化硫排放量(吨/年) 允许化学需氧量排放量(吨/年) 换发证时间 有效期限 备注
1 云南永昌硅业股份有限公司 530523000000956B0002Y 龙陵县 752.76 0.25 2015年换证 2019年年
2 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 530500400000269B0003Y 施甸县 538.80 3.8 2016年换证 2020年 移交园区管理
3 云南省湾甸勐亚水泥有限公司 530524100001991B0004Y 昌宁县 30.8 0 2013年换证 2018年年
4 云维保山有机化工有限公司 530521000000607B0008Y 施甸县 91 0 2012年发证 2016年年 移交园区管理
5 昌宁贞元冶炼硅有限公司 530500400000228B0010Y 昌宁县 528 36 2015年换证 2019年
6 云南云天化国际银山化肥有限公司 530522000000849B0012Y 腾冲市 145 0 2013年发证 2018年
7 龙陵海螺水泥有限责任公司 530523100001323B0013Y 龙陵县 43 0 2013年发证 2018年
8 四川德胜集团腾冲矿业有限公司 530522100002114B0014Y 腾冲市 27.58 2014年换证 2019年
9 昌宁县城源污水处理有限公司 530524100001696B0015Y 昌宁县 0 105 2014年发证 2019年
10 施甸滇池水务公司 530521000001499B0016Y 施甸县 0 53.29 2015年发证 2020年
11 腾冲县水务产业投资有限公司 530522000003177B0017Y 腾冲市 0 215.65 2015年发证 2020年
12 保山海螺水泥有限责任公司 530502100013552B0018Y 隆阳区 150.76 0 2015年发证 2020年
13 保山市中心城区污水处理厂(二厂) 915305025718976168B0019Y 隆阳区 0 98.71 2016年发证 2020年

Baidu

Baidu
map