索引号 01510836-4-10_C/2018-0103002 发布机构 保山市生态环境局
公开目录 排污许可证 发布日期 2017-02-08
文号 浏览量
主题词
保山市2016年排污费征收开单解缴入库情况统计表
征收单位 征收开单户数(户) 征收开单金额(元) 解缴入库户数(户) 解缴入库金额(元) 欠缴户数(户) 欠缴金额(元)
市  级 1 139359.00 1 1393590.00 0 0
隆阳区 117 1834814.00 117 1834814.00 0 0
施甸县 35 124070.00 35 124070.00 0 0
龙陵县 10 1196073.00 10 1196073.00 0 0
昌宁县 24 843840.00 24 843840.00 0 0
水长园区 4 2187110.00 4 2187110.00 0 0
工贸园区 34 2410500.00 34 2410500.00 0 0
高黎贡旅游区 0 0 0 0 0 0
腾冲市 15 1203376.00 15 1203376.00 0 0
腾冲边合区 0 0 0 0 0 0
合  计 240 9939142.00 240 9939142.00 0 0

Baidu
map