索引号 | 01510836-4-/2021-1013010 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2021-10-13 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 | 龙陵县 | 废气 | 2021年9月9日 | 2号冶炼炉脱硫前 | 二氧化硫 | 386 | — | — | — |
氮氧化物 | 317 | — | — | ||||||
2号冶炼炉脱硫后 | 烟尘 | 45.6 | 50 | 达标 | |||||
二氧化硫 | 20 | 250 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 3L | 300 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.138-0.432 | 1.0 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.229-0.368 | 1.0 | 达标 | |||||
2021年10月11日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2021]-075号)监测报告。 |