索引号 | 01510836-4-/2021-1014002 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2021-10-14 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
龙陵县兴鑫硅冶炼厂 | 龙陵县 | 废气 | 2021年9月8日 | 脱硫处理前 | 二氧化硫 | 401 | — | — | 达标 |
氮氧化物 | 58 | — | —— | ||||||
脱硫处理后 | 烟尘 | 27.1 | 50 | 达标 | |||||
二氧化硫 | 70 | 250 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 95 | 300 | 达标 | ||||||
厂界外下风向1号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.204-0.472 | 1.0 | 达标 | |||||
厂界外下风向2号点 | 总悬浮颗粒物 | 0.205-0.400 | 1.0 | 达标 | |||||
2021年10月11日,龙陵县环境监测站(龙环监字[2021]-074号)监测报告。 |