索引号 | 01510836-4-/2022-0105003 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2021-12-22 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
施甸滇池水务有限公司 | 施甸县 | 废水 | 2021年12月06日 | 进水口 | 水温(℃) | 18.9 | — | — | — |
流量(m3/d) | 17286 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 22 | — | — | ||||||
pH | 6.98 | — | — | ||||||
氨氮 | 9 | — | — | ||||||
排放口 | 水温(℃) | 19 | — | — | 达标 | ||||
流量(m3/d) | 16752 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 10 | 50 | 达标 | ||||||
pH | 7.09 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.1 | 5 | 达标 | ||||||
2021年12月16日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-185号)监测报告。 |