索引号 | 01510836-4-/2022-0105006 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2021-12-30 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南集思环保科技有限公司(保山市水长工业园区污水处理厂) | 施甸县 | 废水 | 2021年12月06日 | 进水口 | 水温(℃) | 16.9 | — | — | — |
流量(m3/d) | 430.85 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 30 | — | — | ||||||
pH | 7.22 | — | — | ||||||
氨氮 | 6.74 | — | — | ||||||
排放口 | 水温(℃) | 17.9 | — | — | 达标 | ||||
流量(m3/d) | 406.84 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 16 | 50 | 达标 | ||||||
pH | 6.83 | 6-9 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.18 | 5 | 达标 | ||||||
2021年12月17日,施甸县环境监测站(施环监字[2021]-186号)监测报告。 |