索引号 | 01510836-4-/2022-0301007 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-01-04 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市中心城区污水处理厂(二厂) | 隆阳区 | 废水 | 2021年10月21日 | 进水口 | 水温(℃) | 19.7 | — | — | 达标 |
pH | 7.39 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 52 | — | — | ||||||
氨氮 | 14.3 | — | — | ||||||
流量 | 695 | — | — | ||||||
综合排放口 | 水温(℃) | 20.6 | — | — | |||||
pH | 7.37 | 6-9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 18 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | 2.72 | 25 | 达标 | ||||||
流量 | 663 | — | — | ||||||
2021年11月10日,保山市隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2021]-068号)监测报告。 |