索引号 | 01510836-4-/2022-0301014 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-01-04 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
腾冲市水务产业投资有限公司 | 腾冲市 | 废水 | 2021年11月4日 | 进水口 | 流量(m3/h) | 1127.06 | — | — | — |
化学需氧量 | 82 | — | — | ||||||
氨氮 | 8.19 | — | — | ||||||
总磷 | 0.85 | — | — | ||||||
总氮 | 16.2 | — | — | ||||||
进水口 | 流量(m3/h) | 1161.85 | — | — | — | ||||
化学需氧量 | 6 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.139 | 8(15) | 达标 | ||||||
总磷 | 0.13 | 1 | 达标 | ||||||
总氮 | 6.15 | 20 | 达标 | ||||||
2021年11月11日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-068号)监测报告。 |