索引号 | 01510836-4-/2022-0301016 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-01-04 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
腾冲市腾越水泥有限公司 | 腾冲市 | 废气 | 2021年12月21日 | 窑尾收尘器后 | 颗粒物 | 3.98 | 30 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 13 | 200 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 288 | 400 | 达标 | ||||||
窑头收尘器后 | 颗粒物 | 8.94 | 30 | 达标 | 达标 | ||||
2021年12月25日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-076号)监测报告。 |