索引号 | 01510836-4-/2022-0301019 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-01-04 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南腾药制药股份有限公司 | 腾冲市 | 废气 | 2021年12月3日 | 锅炉烟囱采样孔 | 颗粒物 | 2.91 | 50 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 11 | 50 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 104 | 200 | 达标 | ||||||
废水 | 2021年12月3日 | 污水处理站总排水口 | pH | 7.41 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||
悬浮物 | 38 | 50 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 1.8 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 42 | 100 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.31 | 0.5 | 达标 | ||||||
总氮 | 1.69 | 20 | 达标 | ||||||
石油类 | 2.00 | 5 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.59 | 8 | 达标 | ||||||
2021年12月14日,保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站(腾环监字[2021]-072号)监测报告。 |