索引号 | 01510836-4-/2022-0509017 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-02-15 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
昌宁康丰糖业有限责任公司 | 昌宁县 | 废气 | 2022年1月25日 | 锅炉除尘器后 | 烟尘 | 20.4 | 80 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | <3 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 233 | 400 | 达标 | ||||||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 达标 | ||||||
废水 | 2022年1月25日 | 综合废水排放口 | pH | 7.32 | 6~9 | 达标 | 达标 | ||
悬浮物 | 41 | 50 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 4 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 34 | 100 | 达标 | ||||||
氨氮 | <0.025 | 10 | 达标 | ||||||
总氮 | 0.56 | 15 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.08 | 0.5 | 达标 | ||||||
2022年2月8日,保山市生态环境局昌宁分局生态环境监测站(昌环监字[2022]-013号)监测报告。 |