索引号 | 01510836-4-/2022-0517002 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-05-06 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
保山市中心城区污水处理厂(一厂) | 隆阳区 | 废水 | 2022年4月19日 | 进水口 | 水温(℃) | 7.43 | 17.2 | — | |
pH | 7.36 | — | — | ||||||
化学需氧量 | 78 | — | — | ||||||
氨氮 | 10.4 | — | — | ||||||
流量 | 1128 | — | — | ||||||
综合排放口 | 水温(℃) | 18.6 | — | — | 达标 | ||||
pH | 7.50 | 6-9 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 21 | 60 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.135 | 8 | 达标 | ||||||
流量 | 806 | ||||||||
2022年4月25日,保山市隆阳区生态环境监测站(隆环监字[2022]-025号)监测报告。 |