索引号 | 01510836-4-/2022-0517003 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2022-05-06 |
文号 | 浏览量 |
企业名称 | 所在地 | 类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 隆阳区 | 废气 | 2022年4月12日 | 25吨锅炉除尘后排放口 | 烟尘 | 55.2 | 80 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 17.8 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 298.2 | 400 | 达标 | ||||||
15吨锅炉除尘后排放口 | 烟尘 | 77.4 | 80 | 达标 | |||||
二氧化硫 | 0 | 400 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 269.6 | 400 | 达标 | ||||||
废水 | 2022年4月12日 | 综合废水排放口 | 水温(℃) | 30.1 | — | 达标 | |||
pH | 7.93 | 6~9 | 达标 | ||||||
悬浮物 | 13 | 70 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 6 | 20 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 14 | 100 | 达标 | ||||||
总氮 | 0.57 | 15 | 达标 | ||||||
总磷 | 0.01 | 0.5 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.154 | 10 | 达标 | ||||||
2022年4月25日,保山市生态环境局隆阳分局生态环境监测站(隆环监字[2022]-022号)监测报告。 |