序号 | 行政区划(县) | 排污许可管理类别 | 企业名称 | 排放口/监测点位 | 排放浓度是否达标,超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位:mg/L、mg/m3) | 监测日期 | 承担监测工作监测站名称 | 备注 |
1 | 隆阳区 | 简化管理 | 保山市中心城区污水处理厂 | 综合排放口 | 达标 | 2023.01.28 | 保山市生态环境局隆阳分局生态环境监测站 |
|
综合排放口 | 达标 | 2023.02.27 |
|
综合排放口 | 达标 | 2023.03.22 |
|
2 | 隆阳区 | 简化管理 | 保山市中心城区污水处理厂(二厂) | 综合排放口 | 达标 | 2023.01.28 |
|
综合排放口 | 达标 | 2023.02.27 |
|
综合排放口 | 达标 | 2023.03.22 |
|
3 | 隆阳区 | 重点管理 | 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 综合废水排放口 | 达标 | 2023.01.16 |
|
综合废水排放口 | 达标 | 2023.02.21 |
|
25吨锅炉除尘器后 | 达标 | 2023.02.20 |
|
15吨锅炉除尘器后 | 达标 | 2023.02.20 |
|
综合废水排放口 | 达标 | 2023.03.13 |
|
4 | 隆阳区 | 简化管理 | 保山市鹏豪硅业有限公司 | 脱硫塔后 | 达标 | 2023.03.30 |
|
5 | 施甸县 | 重点管理 | 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 4000t/d水泥熟料生产线窑头布袋收尘器后 | 达标 | 2023.03.07 | 保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站 |
|
4000t/d水泥熟料生产线窑尾布袋收尘器后 | 达标 | 2023.03.07 |
|
4000t/d水泥熟料生产线1#石灰石破碎收尘器后 | 达标 | 2023.03.08 |
|
4000t/d水泥熟料生产线2#石灰石破碎收尘器后 | 达标 | 2023.03.08 |
|
4000t/d水泥熟料生产线煤磨收尘器后 | 达标 | 2023.03.07 |
|
4000t/d水泥熟料生产线3#水泥磨选粉机废气处理收尘器后 | 达标 | 2023.03.08 |
|
4000t/d水泥熟料生产线4#水泥磨选粉机废气处理收尘器后 | 达标 | 2023.03.08 |
|
4000t/d水泥熟料生产线5#包装机收尘器后 | 达标 | 2023.03.07 |
|
4000t/d水泥熟料生产线6#包装机收尘器后 | 达标 | 2023.03.07 |
|
3000t/d水泥熟料生产线窑头布袋收尘器后 | 达标 | 2022.01.30 |
|
3000t/d水泥熟料生产线尾布袋收尘器后 | 达标 | 2022.01.30 |
|
6 | 施甸县 | 重点管理 | 云维保山有机化工有限公司 | 窑头布袋收尘器后 | 达标 | 2023.03.09 |
|
窑尾布袋收尘器后 | 达标 | 2023.03.09 |
|
石灰石破碎收尘器后 | 达标 | 2023.03.10 |
|
煤磨收尘器后 | 达标 | 2023.03.09 |
|
1#水泥磨选粉机废气处理收尘器后 | 达标 | 2023.03.10 |
|
2#水泥磨选粉机废气处理收尘器后 | 达标 | 2023.03.10 |
|
2#包装机收尘器后 | 达标 | 2023.03.09 |
|
3#包装机收尘器后 | 达标 | 2023.03.09 |
|
7 | 施甸县 | 重点管理 | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 综合废水排放口 | 达标 | 2023.01.05 |
|
30吨锅炉除尘器后 | 达标 | 2023.01.06 |
|
综合废水排放口 | 达标 | 2023.02.21 |
|
综合废水排放口 | 达标 | 2023.03.13 |
|
8 | 施甸县 | 重点管理 | 云南骏洁环卫有限公司 | 渗滤液处理设施排放口 | 达标 | 2023.02.07 |
|
9 | 施甸县 | 简化管理 | 保山市水长水业有限公司 | 保山市水长工业园区污水处理厂出水口 | 达标 | 2023.01.09 |
|
保山市水长工业园区污水处理厂出水口 | 达标 | 2023.02.08 |
|
保山市水长工业园区污水处理厂出水口 | 达标 | 2023.03.14 |
|
10 | 施甸县 | 简化管理 | 施甸滇池水务有限公司 | 施甸县污水处理厂出水口 | 达标 | 2023.01.09 |
|
施甸县污水处理厂出水口 | 达标 | 2023.02.08 |
|
施甸县污水处理厂出水口 | 达标 | 2023.03.14 |
|
11 | 腾冲市 | 简化管理 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 出水口排放口 | 达标 | 2023.03.27 | 保山市生态环境局腾冲分局生态环境监测站 |
|
12 | 腾冲市 | 重点管理 | 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 | 渗滤液处理站排水口 | 达标 | 2023.03.22 |
|
13 | 腾冲市 | 简化管理 | 腾冲东方红制药有限公司 | 废水总排口 | 达标 | 2023.03.22 |
|
14 | 腾冲市 | 简化管理 | 腾药制药股份有限公司 | 废水总排口 | 达标 | 2023.03.09 |
|
15 | 龙陵县 | 重点管理 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 废水总排口 | 达标 | 2023.2.23 | 保山市生态环境局龙陵分局生态环境监测站 |
|
2023.3.12 |
烟气排放口1 | 达标 | 2023.2.22 |
2023.3.11 |
烟气排放口2 | 达标 | 2023.2.22 |
2023.3.12 |
16 | 龙陵县 |
| 云南永昌硅业股份有限公司 | 烟气排放口1 | 达标 | 2023.3.21 | 排污登记 |
|
|
|
烟气排放口2 | 达标 | 2023.3.21 |
|
17 | 龙陵县 | 重点管理 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 795矿井涌水排放口 | 达标 | 2023.2.21 |
|
|
制酸尾气排放口 | 达标 | 2022.2.8 |
|
感应电炉除尘设施排放口 | 达标 | 2023.2.17 |
|
冶炼厂下风向 | 达标 | 2023.2.17 |
|
18 | 龙陵县 | 简化管理 | 龙陵县污水处理厂 | 出水口 | 达标 | 2023.1.17 |
|
|
超标
总磷/0.04(0.52mg/L/0.5mg/L) | 2023.2.21 |
达标 | 2023.3.15 |
19 | 龙陵县 |
| 龙陵县泰康硅业有限公司 | 冶炼炉脱硫后 | 达标 | 2023.1.18 | 排污登记 |
厂界外下风向 | 达标 |
20 | 龙陵县 |
| 龙陵县兴鑫硅冶炼厂 | 冶炼炉脱硫后 | 达标 | 2023.3.24 | 排污登记 |
厂界外下风向 | 达标 |
21 | 龙陵县 |
| 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 冶炼炉脱硫后 | 达标 | 2023.2.8 | 排污登记 |
厂界外下风向 | 达标 |
22 | 龙陵县 | 简化管理 | 龙陵工业园区管理委员会(黄草坝工业园区污水处理厂) | 出水口 | 达标 | 2023.2.20 |
|
达标 | 2023.3.15 |
23 | 龙陵县 | 重点管理 | 龙陵县万达建设投资有限责任公司(龙陵县生活垃圾处理厂) | 污水排放口 | 达标 | 2023.2.21 |
|
24 | 昌宁县 | 重点管理 | 昌宁贞元冶炼硅有限公司 | 废气综合排放口 | 达标 | 2023.1.31 | 保山市生态环境局昌宁分局生态环境监测站 |
|
无组织 | 达标 |
|
25 | 昌宁县 | 简化管理 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 废水综合排放口 | 达标 | 2023.1.3 |
|
达标 | 2023.2.1 |
|
达标 | 2023.3.1 |
|
26 | 昌宁县 | 简化管理 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 废气综合排放口 | 达标 | 2023.1.5 |
|
废水综合排放口 | 达标 |
|
27 | 昌宁县 | 重点管理 | 昌宁县城市垃圾渗滤液处理站(保山启宁城市服务有限公司) | 废水综合排放口 | 达标 | 2023.1.6 |
|
28 | 昌宁县 | 重点管理 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 废水综合排放口 | 达标 | 2023.1.13 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
废水综合排放口 | 达标 | 2023.2.14 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
废水综合排放口 | 达标 | 2023.3.7 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
29 | 昌宁县 | 重点管理 | 昌宁县粮荣屠宰加工有限责任公司 | 废水综合排放口 | 达标 | 2023.1.6 |
|
|
30 | 昌宁县 | 简化管理 | 昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 废水综合排放口 | 达标 | 2023.1.29 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
废水综合排放口 | 达标 | 2023.2.15 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
废水综合排放口 | 达标 | 2023.3.9 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
31 | 昌宁县 | 简化管理 | 昌宁映山水泥有限公司 | 粉尘综合排放口 | 达标 | 2023.3.21 |
|
32 | 昌宁县 | 重点管理 | 云南昌宁华糖糖业有限公司 | 废水综合排放口 | 达标 | 2023.1.12 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
废水综合排放口 | 达标 | 2023.2.13 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
废水综合排放口 | 达标 | 2023.3.6 |
|
废气综合排放口 | 达标 |
|
33 | 昌宁县 | 重点管理 | 昌宁县东泰兴机制炭业厂 | 废气综合排放口 | 达标 | 2023.2.28 |
|
无组织 | 达标 |
|
34 | 昌宁县 | 重点管理 | 云南坤山伟业能源科技有限公司 | 废气综合排放口 | 达标 | 2023.3.21 |
|
无组织 | 达标 |
|
35 | 昌宁县 | 重点管理 | 保山瑞威士硅业有限公司 | 废气综合排放口 | 达标 | 2023.1.31 |
|
无组织 | 达标 |
|