索引号 | 01510836-4/20240426-00004 | 发布机构 | 保山市生态环境局 |
公开目录 | 公共企事业单位信息(披露) | 发布日期 | 2024-04-26 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 州(市) | 市(县、区) | 企业名称 | 行业类别 | 监测点名称 | 名录类别 | 排放标准名称 | 监测日期 | 是否超标 | 超标倍数 |
1 | 保山市 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 保山中心城区污水处理厂一厂综合排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-1-23 | 否 | |
保山中心城区污水处理厂二厂综合排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-1-23 | 否 | ||||||
保山中心城区污水处理厂一厂综合排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-2-26 | 否 | ||||||
保山中心城区污水处理厂一厂综合排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-3-12 | 否 | ||||||
保山中心城区污水处理厂二厂综合排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-3-12 | 否 | ||||||
2 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市中心城区第三生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 保山市中心城区第三生活污水处理厂出水口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-1-31 | 否 | |
保山市中心城区第三生活污水处理厂出水口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-2-26 | 否 | ||||||
保山市中心城区第三生活污水处理厂出水口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-3-19 | 否 | ||||||
3 | 保山市 | 隆阳区 | 云南万国科技有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 废水总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-1-30 | 否 | |
废水总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-2-26 | 否 | ||||||
废水总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-3-21 | 否 | ||||||
4 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市润源水务投资发展有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-1-30 | 否 | |
总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 2024-3-20 | 否 | ||||||
5 | 保山市 | 隆阳区 | 云南保升龙糖业有限责任公司上江分公司 | 制糖业 | 综合废水 排放口 | 水环境,大气环境 | 制糖工业水污染物排放标准(GB21909-2008) | 2024-1-23 | 否 | |
25吨锅炉除尘后排放口 | 水环境,大气环境 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 2024-1-23 | 否 | ||||||
15吨锅炉除尘后排放口 | 水环境,大气环境 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 2024-1-23 | 否 | ||||||
综合废水 排放口 | 水环境,大气环境 | 制糖工业水污染物排放标准(GB21909-2008) | 2024-2-19 | 否 | ||||||
综合废水 排放口 | 水环境,大气环境 | 制糖工业水污染物排放标准(GB21909-2008) | 2024-3-6 | 否 | ||||||
6 | 保山市 | 隆阳区 | 保山永隆投资开发有限公司(保山城市生活垃圾处理场) | 环境卫生管理 | 废水排放口(DW001) | 水环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 2024-3-14 | 否 | |
7 | 保山市 | 施甸县 | 保山市水长水业有限公司(污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 出水口 | 水环境 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标准 | 2024-1-24 | 否 | |
2024-2-23 | 是 | 总氮超标0.19倍 | ||||||||
2024-1-25 | 否 | |||||||||
2024-2-7 | 是 | 总磷超标0.12倍,总氮超标0.27倍 | ||||||||
8 | 保山市 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 出水口 | 水环境 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标准 | 2024-1-18 | 否 | |
2024-2-18 | 否 | |||||||||
2024-3-6 | 否 | |||||||||
9 | 保山市 | 施甸县 | 施甸康丰糖业有限责任公司 | 制糖业 | 废水综合排放口 | 水环境 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)表2标准 | 2024-1-16 | 否 | |
30t锅炉废气排放口 | 大气环境 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准 | 2024-1-15 | 否 | ||||||
1#厂界东面 | 声环境 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1限值 | 2024-1-15 | 否 | ||||||
2#厂界南面 | ||||||||||
3#厂界西面 | ||||||||||
4#厂界北面 | ||||||||||
废水综合排放口 | 水环境 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)表2标准 | 2024-2-20 | 否 | ||||||
废水综合排放口 | 水环境 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008)表2标准 | 2024-3-12 | 否 | ||||||
10 | 保山市 | 施甸县 | 云南骏洁环卫有限公司 | 环境卫生管理 | 渗滤液末端治理排放口 | 水环境 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)表2中排放限值 | 2024-3-5 | 否 | |
11 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市人民医院 | 综合医院 | 废水总排口(DW001) | 水环境 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005、污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 2024-3-19 | 否 | |
12 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市食品公司 | 牲畜屠宰 | 废水总排口(DW001) | 水环境 | 肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92、污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 2024-3-19 | 否 | |
13 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市水务产业投资有限公司 | 污水处理 | 废水总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2024-3-13 | 否 | |
废水总排口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2024-1-30 | 否 | ||||||
污水总出水口(DW001) | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2024-2-27 | 否 | ||||||
14 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲无害化垃圾处理有限责任公司 | 环境卫生 | 废水总排口(DW001) | 水环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 | 2024-3-19 | 否 | |
15 | 保山市 | 腾冲市 | 腾冲市腾越水泥有限公司 | 水泥制造 | 窑尾废气总排口(DA028) | 废气 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 2024-1-18 | 否 | |
窑头废气总排口(DA005) | 废气 | 2024-1-18 | 否 | |||||||
16 | 保山市 | 龙陵县 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 硅冶炼 | 1号脱硫塔脱硫后 | 大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012 | 2024-3-14 | 否 | |
2号脱硫塔脱硫后 | ||||||||||
厂界外下风向1号点 | ||||||||||
厂界外下风向2号点 | ||||||||||
17 | 保山市 | 龙陵县 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 铅锌冶炼 | 工频感应炉除尘器后 | 大气环境 | 《铅、锌工业污染物排放标准》GB25466-2010《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 2024-1-16 | 否 | |
硫酸车间至酸尾气 | ||||||||||
冶炼厂厂界外下风向1号点 | ||||||||||
冶炼厂厂界外下风向1号点 | ||||||||||
18 | 保山市 | 龙陵县 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 硅冶炼 | 脱硫塔脱硫后 | 大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012 | 2024-3-13 | 否 | |
厂界外下风向1号点 | ||||||||||
厂界外下风向2号点 | ||||||||||
19 | 保山市 | 龙陵县 | 龙陵县泰康硅业有限公司 | 硅冶炼 | 脱硫塔脱硫后 | 大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012 | 2024-1-18 | 否 | |
厂界外下风向1号点 | ||||||||||
厂界外下风向2号点 | ||||||||||
20 | 保山市 | 龙陵县 | 龙陵县兴鑫硅冶炼有限责任公司 | 硅冶炼 | 脱硫塔脱硫后 | 大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012 | 2024-3-12 | 否 | |
厂界外下风向1号点 | ||||||||||
厂界外下风向2号点 | ||||||||||
21 | 保山市 | 龙陵县 | 龙陵工业园区管理委员会(黄草坝工业园区污水处理厂) | 污水处理及再生利用 | 出水口 | 水环境 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 | 2024-2-20 | 否 | |
2024-3-5 | 否 | |||||||||
22 | 保山市 | 龙陵县 | 龙陵县城市污水处理厂 | 污水处理及再生利用 | 出水口 | 水环境 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 | 2024-1-23 | 否 | |
2024-2-22 | 否 | |||||||||
2024-3-5 | 否 | |||||||||
23 | 保山市 | 龙陵县 | 龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 | 硅冶炼 | 脱硫塔脱硫后 | 大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《铁合金工业污染物排放标准》GB28666-2012 | 2024-3-12 | 否 | |
厂界外下风向1号点 | ||||||||||
厂界外下风向2号点 | ||||||||||
24 | 保山市 | 龙陵县 | 云南康丰糖业(集团)有限公司勐糯分公司 | 制糖业 | 综合废水排放口 | 水环境,大气环境 | 《制糖工业水污染物排放标准》GB21909-2008、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | 2024-1-20 | 否 | |
65吨锅炉除尘器后 | 2024-2-19 | 否 | ||||||||
25吨锅炉除尘器后 | 2024-3-5 | 否 | ||||||||
25 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁县城源污水处理有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 污水综合排放口 | 水环境 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2024-1-5 | 否 | |
污水综合排放口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2024-2-1 | 否 | |||||||
污水综合排放口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2024-3-5 | 否 | |||||||
26 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁县耈酒酿造有限责任公司 | 白酒制造 | 锅炉除尘器后烟气排口 | 环境监管重点管理 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-3-14 | 否 | |
废水综合排放口 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011) | |||||||||
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | |||||||||
厂界南 | ||||||||||
厂界西 | ||||||||||
厂界北 | ||||||||||
27 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁县城市垃圾渗滤液处理站(保山启宁城市服务有限公司) | 环境卫生管理 | 废水综合排放口 | 环境监管重点管理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 2024-3-5 | 否 | |
28 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁康丰糖业有限责任公司 | 制糖业 | 锅炉除尘器后烟气排口 | 环境监管重点管理 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-1-11 | 否 | |
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | |||||||||
厂界南 | ||||||||||
厂界西 | ||||||||||
厂界北 | ||||||||||
锅炉除尘器后烟气排口 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-2-5 | 否 | |||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
锅炉除尘器后烟气排口 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-3-12 | 否 | |||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
29 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁县粮荣屠宰加工有限责任公司 | 牲畜屠宰 | 废水综合排放口 | 环境监管重点管理 | 《肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92》,《污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015》 | 2024-1-5 | 否 | |
30 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁县红庆糖业有限责任公司 | 制糖业 | 锅炉除尘器后烟气排口 | 环境监管重点管理 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-1-16 | 否 | |
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | |||||||||
厂界南 | ||||||||||
厂界西 | ||||||||||
厂界北 | ||||||||||
锅炉除尘器后烟气排口 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-2-26 | 否 | |||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
锅炉除尘器后烟气排口 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-3-26 | 否 | |||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
31 | 保山市 | 昌宁县 | 云南昌宁华糖糖业有限公司湾甸糖厂 | 制糖业 | 1号锅炉除尘器后 | 环境监管重点管理 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-1-15 | 否 | |
2号锅炉除尘器后 | ||||||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
厂界东 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | |||||||||
厂界南 | ||||||||||
厂界西 | ||||||||||
厂界北 | ||||||||||
1号锅炉除尘器后 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-2-18 | 否 | |||||||
2号锅炉除尘器后 | ||||||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
1号锅炉除尘器后 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2024-3-11 | 否 | |||||||
2号锅炉除尘器后 | ||||||||||
废水综合排放口 | 《制糖工业水污染物排放标准》(GB21909-2008) | |||||||||
32 | 保山市 | 昌宁县 | 昌宁县东泰兴机制炭业厂 | 林产化学产品制造 | 炭化炉废气排放口 | 环境监管重点管理 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 2024-3-13 | 否 | |
下风向(原料堆场) | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | |||||||||
下风向(水塔) | ||||||||||
下风向(炭化烘干车间) | ||||||||||
上风向(厂区大门外) |