• 索引号
  • 01510836-4-/2023-0313005
  • 发布机构
  • 保山市生态环境局
  • 公开目录
  • 土壤管理
  • 发布日期
  • 2023-02-07
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市2023年1月危险废物转移备案情况
产生单位名称 接收时间 申请转移数量(吨) 实际接收数量(吨) 接收单位名称 状态
腾冲市腾越镇在猛汽车修理店 2023-1-31 0.16 0.16 大理聚兴再生资源有限公司 办结
腾冲市运丰汽车服务有限公司 2023-1-31 0.16 0.16 大理聚兴再生资源有限公司 办结
腾冲市华柴汽车修理厂 2023-1-31 0.16 0.16 大理聚兴再生资源有限公司 办结
保山联通汽车销售维修有限责任公司 2023-1-31 0.847 0.847 隆阳区清运废机油收购站 办结
云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲汽车修理厂 2023-1-31 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲联众汽车销售服务有限责任公司 2023-1-31 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲爱达汽车服务有限公司 2023-1-31 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲市腾越镇超越汽车修理厂 2023-1-31 0.085 0.085 云南立天环保科技有限公司 办结
保山金马中运有限责任公司 2023-1-31 1.5 1.5 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山奥通汽车销售服务有限公司 2023-1-31 0.24 0.24 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山市浩宇汽车贸易有限公司 2023-1-30 0.36 0.36 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山市恒鑫源汽车服务有限公司 2023-1-30 0.48 0.48 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山联亚丰田汽车销售服务有限公司 2023-1-30 1.44 1.44 云南源润再生资源利用有限公司 办结
保山博鑫源汽车贸易有限公司 2023-1-30 0.72 0.72 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山弘信汽车销售服务有限公司 2023-1-29 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
保山万一汽车销售服务有限公司 2023-1-29 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
隆阳区翔远汽车修理厂 2023-1-29 0.05 0.05 云南立天环保科技有限公司 办结
云南保山保丰汽车销售服务有限公司 2023-1-29 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
云南保山保丰汽车销售服务有限公司 2023-1-29 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
保山中机汽车贸易有限公司 2023-1-29 1.19 1.19 云南立天环保科技有限公司 办结
保山中机汽车贸易有限公司 2023-1-29 0.935 0.935 云南立天环保科技有限公司 办结
保山中机汽车贸易有限公司 2023-1-29 1.19 1.19 云南立天环保科技有限公司 办结
保山中机汽车贸易有限公司梁河分公司 2023-1-29 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
梁河县啊成修理 2023-1-28 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
大理万福汽车销售服务有限公司保山分公司 2023-1-21 0.83 0.83 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山市平安汽车维修有限责任公司 2023-1-21 0.72 0.72 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山市雅田汽车销售服务有限公司 2023-1-21 0.36 0.36 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山英茂悦驰汽车销售服务有限公司 2023-1-20 1.35 1.35 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山联通汽车销售维修有限责任公司 2023-1-20 1.528 1.528 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-19 21.2 21.2 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-19 31.8 31.8 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-19 29.68 29.68 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-19 30.3 30.3 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-18 30.66 30.66 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-18 31.46 31.46 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山宝诚汽车销售服务有限公司 2023-1-19 1.08 1.08 隆阳区清运废机油收购站 办结
云南保山交通运输集团有限责任公司客车修理厂 2023-1-19 0.84 0.84 隆阳区清运废机油收购站 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-18 28.14 28.14 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-18 29.86 29.86 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-17 28.66 28.66 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-17 29.78 29.78 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山海创环保科技有限责任公司 2023-1-17 30.04 30.04 保山永隆投资开发有限公司 办结
保山中机汽车贸易有限公司昌宁分公司 2023-1-16 0.5 0.5 云南立天环保科技有限公司 办结
保山市中机汽车贸易有限公司腾冲分公司 2023-1-14 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
云南万友汽车销售服务有限公司腾冲分公司 2023-1-14 0.085 0.085 云南立天环保科技有限公司 办结
保山金马中运有限责任公司腾冲汽车城 2023-1-14 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲星灵涵汽车销售服务有限公司 2023-1-14 0.49 0.49 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲长福汽车销售服务有限公司 2023-1-14 0.16 0.16 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲长福汽车销售服务有限公司 2023-1-14 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲海创能源科技有限责任公司 2023-1-14 38.6 38.6 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 办结
腾冲海创能源科技有限责任公司 2023-1-13 35.9 35.9 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 办结
腾冲海创能源科技有限责任公司 2023-1-13 36.52 36.52 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 办结
腾冲海创能源科技有限责任公司 2023-1-12 37.54 37.54 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 办结
腾冲海创能源科技有限责任公司 2023-1-12 38.48 38.48 腾冲市无害化垃圾处理有限责任公司 办结
腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司 2023-1-13 7.38 7.38 曲靖市安茂再生资源回收有限公司 办结
云南腾冲祥瑞矿业有限公司 2023-1-13 2 2 曲靖市安茂再生资源回收有限公司 办结
腾冲市腾越镇大元宝汽车修理厂 2023-1-10 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲恒益东山康养旅游开发有限公司 2023-1-10 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲汽车修理厂 2023-1-10 0.09 0.09 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲英茂腾越汽车销售服务有限公司 2023-1-10 0.34 0.34 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲市工业园区锐诚爱车汽车修理厂 2023-1-5 0.4 0.4 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲市腾越镇好顺汽车维修中心 2023-1-5 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结
腾冲市工业园区锐诚爱车汽车修理厂 2023-1-5 0.17 0.17 云南立天环保科技有限公司 办结

Baidu
map