索引号 | 11533000MB1632050L/20240419-00001 | 发布机构 | 保山市能源局 |
公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2024-04-19 |
文号 | 浏览量 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 能源安全检查及新能源项目推进经费 | ||||||||||
主管部门 | 保山市能源局 | 实施单位 | 保山市能源局 | ||||||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
年度资金总额 | 330,000.00 | 329,998.60 | 329,998.60 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 330,000.00 | 329,998.60 | 329,998.60 | 100.00 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过严格能源安全执法检查工作、组织开展应急演练、加大法制宣传力度,力保全市能源运行安全、能源行业建设工程施工安全、能源行业工程质量安全。立足保山新能源资源优势及地理区位优势,加强能源网络建设、增强能源保障能力,大力优化能源供给结构,提升能源治理效能。 | 2023年,通过开展项目现场踏勘、检查、督导,向上汇报等113次,形成新能源投资增加数24亿元,市内新增电源145.2万千瓦,确保了能源保障平稳可靠。 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
90.00 | 90.00 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展项目现场踏勘、检查、督导,赴省能源局等汇报工作次数 | 004 >= | 20 | 次 | 113 | 22.50 | 22.50 | |||
产出指标 | 成本指标 | 经费支出 | 005 <= | 33 | 万元 | 32.9999 | 22.50 | 22.50 | |||
效益指标 | 经济效益 | 形成新能源投资增加数 | 004 >= | 1亿 | 元 | 24亿 | 9.00 | 9.00 | |||
效益指标 | 社会效益 | 能源保障平稳可靠 | 003 = | 1 | 次 | 1 | 9.00 | 9.00 | |||
效益指标 | 社会效益 | 形成市内新增电源 | 004 >= | 10万 | 千瓦 | 145.2万 | 9.00 | 9.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 能源企业满意度 | 004 >= | 90 | % | 100 | 9.00 | 9.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 发电企业满意度 | 004 >= | 90 | % | 100 | 9.00 | 9.00 | |||
其他需要说明的事项 | 无。 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |