索引号 | 11533000MB1632050L/20240419-00007 | 发布机构 | 保山市能源局 |
公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2024-04-19 |
文号 | 浏览量 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 2022年向上争取资金考核奖励工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 保山市能源局 | 实施单位 | 保山市能源局 | ||||||||
项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
年度资金总额 | 249,998.43 | 249,998.43 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | ||||||
其中:当年财政拨款 | 249,998.43 | 249,998.43 | 100.00 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
按照相关法律法规统筹用好资金,达到资金使用效益最大化。 | 2023年,对卫生间进行了改造、院内墙面修复、委托第三方整理档案等工作。按照相关法律法规统筹用好资金,达到资金使用效益最大化。 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
90.00 | 90.00 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 004 >= | 95 | % | 100 | 13.50 | 13.50 | |||
产出指标 | 质量指标 | 完成各项任务 | 004 >= | 95 | % | 98 | 13.50 | 13.50 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时率 | 004 >= | 95 | % | 100 | 13.50 | 13.50 | |||
产出指标 | 成本指标 | 经费 | 005 <= | 25 | 万元 | 25 | 13.50 | 13.50 | |||
效益指标 | 社会效益 | 办公环境、质量有所改善 | 004 >= | 10 | % | 进行了卫生间改造、院内墙面修复等工程。 | 18.00 | 18.00 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 004 >= | 95 | % | 100 | 18.00 | 18.00 | |||
其他需要说明的事项 | 无。 | ||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | |||||||||||
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |