报送单位(盖章):保山市交通运输局 | 调查人及电话: | 段晓龙 | 上报日期:2021年6月25日 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 代号 | 单位 | 上期综合 单价 | 本期综合 单价 | 幅度(百分比) | 昌宁 (价格) |
龙陵 (价格) |
隆阳 (价格) |
腾冲 (价格) |
施甸 (价格) |
备注 |
1 | 32.5级水泥 | 散装 | 832 | t | 381.0 | 361.0 | (0.1) | 350.0 | 365.0 | 380.0 | 380.0 | 330.0 | |
2 | 42.5级水泥 | 散装 | 833 | t | 407.0 | 396.0 | (0.0) | 390.0 | 385.0 | 435.0 | 390.0 | 380.0 | |
3 | 52.5级水泥 | 散装 | 834 | t | 446.7 | 430.0 | (0.0) | 410.0 | 400.0 | 480.0 | |||
4 | 生石灰 | 891 | t | 606.3 | 607.5 | 0.0 | 390.0 | 480.0 | 900.0 | 660.0 | |||
5 | 土 | 路面用堆方 | 895 | m3 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 15.6 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | ||
6 | 砂 | 路面用堆方 | 897 | m3 | 57.8 | 57.8 | 0.0 | 64.2 | 80.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | |
7 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | 899 | m3 | 82.9 | 82.1 | (0.0) | 64.2 | 80.0 | 58.5 | 145.0 | 62.8 | |
8 | 砂砾 | 堆方 | 902 | m3 | 56.6 | 56.6 | 0.0 | 64.2 | 80.0 | 48.0 | 40.0 | 51.0 | |
9 | 天然级配 | 堆方 | 908 | m3 | 46.4 | 46.4 | 0.0 | 64.2 | 50.0 | 48.0 | 35.0 | 35.0 | |
10 | 黏土 | 堆方 | 911 | m3 | 23.2 | 23.2 | 0.0 | 41.0 | 20.0 | 8.5 | |||
11 | 膨润土 | 912 | kg | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 9.9 | 1.6 | 0.0 | ||||
12 | 碎石土 | 堆方 | 915 | m3 | 47.5 | 48.0 | 0.0 | 80.0 | 55.0 | 15.0 | 42.0 | ||
13 | 砂砾土 | 天然堆方 | 916 | m3 | 43.8 | 44.0 | 0.0 | 80.0 | 55.0 | 15.0 | 26.0 | ||
14 | 硅藻土 | 917 | t | 3600.0 | 3600.0 | 0.0 | 3600.0 | ||||||
15 | 砾石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 921 | m3 | 66.4 | 66.8 | 0.0 | 62.9 | 80.0 | 100.0 | 35.0 | 56.0 | |
16 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 922 | m3 | 67.2 | 67.6 | 0.0 | 62.9 | 80.0 | 98.0 | 40.0 | 57.0 | |
17 | 砾石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 923 | m3 | 62.2 | 62.6 | 0.0 | 62.9 | 80.0 | 73.0 | 40.0 | 57.0 | |
18 | 砾石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 924 | m3 | 61.0 | 61.4 | a | 62.9 | 80.0 | 68.0 | 40.0 | 56.0 | |
19 | 片石 | 码方 | 931 | m3 | 54.9 | 55.3 | 0.0 | 57.1 | 70.0 | 57.6 | 40.0 | 52.0 | |
20 | 大卵石 | 粒径>8cm码方 | 935 | m3 | 58.3 | 58.0 | (0.0) | 57.0 | 80.0 | 30.0 | 65.0 | ||
21 | 煤矸石 | 堆方 | 936 | m3 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | |||||
22 | 煤渣 | 过筛净渣堆方 | 937 | m3 | 73.8 | 73.8 | 0.0 | 83.5 | 64.0 | ||||
23 | 矿渣 | 堆方 | 938 | m3 | 39.3 | 39.3 | 0.0 | 60.0 | 18.0 | 40.0 | |||
24 | 石渣 | 堆方 | 939 | m3 | 40.3 | 40.3 | 0.0 | 23.0 | 88.0 | 20.0 | 30.0 | ||
25 | 粉煤灰 | 堆方 | 945 | m3 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | 160.0 | 68.0 | ||||
26 | 风化石 | 堆方 | 948 | m3 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 33.0 | 48.0 | 15.0 | 30.0 | ||
27 | 矿粉 | 粒径<0.0074, 质量比>70% | 949 | t | 557.5 | 557.5 | 0.0 | 615.0 | 500.0 | ||||
28 | 白石子 | 堆方 | 950 | m3 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | |||||
29 | 碎石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 951 | m3 | 75.2 | 76.0 | 0.0 | 62.9 | 100.0 | 80.0 | 65.0 | 72.1 | |
30 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 952 | m3 | 76.4 | 76.3 | (0.0) | 62.9 | 100.0 | 90.0 | 65.0 | 63.8 | |
31 | 碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 953 | m3 | 74.8 | 75.6 | 0.0 | 62.9 | 100.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | |
32 | 碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 954 | m3 | 72.8 | 73.6 | 0.0 | 62.9 | 100.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | |
33 | 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | 958 | m3 | 71.5 | 71.7 | 0.0 | 62.9 | 100.0 | 72.5 | 55.0 | 68.0 | |
34 | 石屑 | 堆方粒径≤0.8cm堆方 | 961 | m3 | 54.5 | 55.8 | 0.0 | 50.0 | 93.0 | 20.0 | 60.0 | ||
35 | 路面用碎石(1.5cm) | 最大粒径1.5cm堆方 | 965 | m3 | 76.0 | 75.6 | (0.0) | 62.9 | 80.0 | 100.0 | 70.0 | 65.0 | |
36 | 路面用碎石(2.5cm) | 最大粒径2.5cm堆方 | 966 | m3 | 78.0 | 78.2 | 0.0 | 62.9 | 90.0 | 100.0 | 70.0 | 68.0 | |
37 | 路面用碎石(3.5cm) | 最大粒径3.5cm堆方 | 967 | m3 | 77.6 | 77.8 | 0.0 | 62.9 | 90.0 | 98.0 | 70.0 | 68.0 | |
38 | 路面用碎石(5cm) | 最大粒径5cm堆方 | 968 | m3 | 75.6 | 75.8 | 0.0 | 62.9 | 90.0 | 93.0 | 65.0 | 68.0 | |
39 | 路面用碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 969 | m3 | 74.6 | 74.8 | 0.0 | 62.9 | 90.0 | 88.0 | 65.0 | 68.0 | |
40 | 路面用碎石(7cm) | 最大粒径7cm堆方 | 970 | m3 | 73.6 | 73.8 | 0.0 | 62.9 | 90.0 | 83.0 | 65.0 | 68.0 | |
41 | 路面用碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 971 | m3 | 72.6 | 72.8 | 0.0 | 62.9 | 90.0 | 78.0 | 65.0 | 68.0 | |
42 | 块石 | 码方 | 981 | m3 | 67.3 | 67.5 | 0.0 | 62.9 | 80.0 | 72.8 | 60.0 | 62.0 | |
43 | 盖板石 | 实方 | 982 | m3 | 210.8 | 210.8 | 0.0 | 170.0 | 323.0 | 150.0 | 200.0 | ||
44 | 料石 | 983 | m3 | 164.5 | 164.5 | 0.0 | 120.0 | 138.0 | 150.0 | 250.0 | |||
45 | 粗料石 | 实方 | 984 | m3 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 110.0 | 98.0 | 160.0 | 200.0 | ||
46 | 细料石 | 实方 | 985 | m3 | 188.3 | 188.3 | 0.0 | 120.0 | 153.0 | 180.0 | 300.0 | ||
47 | 拱抱石 | 985001 | m2 | 190.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | ||||||
48 | 隧道用大理石 | 985002 | m2 | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | ||||||
49 | 混凝土预制块 | 15×10×10cm | 985003 | 块 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |||
注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均; 2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。 |
|||||||||||||