保山市材料价格汇总表 | |||||||||||||
报送单位(盖章):保山市交通运输局 | 调查人及电话: | 段晓龙 0875-2224966 | 上报日期:2022年8月25日 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 代号 | 单位 | 上期综合 单价 | 本期综合 单价 | 幅度(百分比) | 昌宁 (价格) |
龙陵 (价格) |
隆阳 (价格) |
腾冲 (价格) |
施甸 (价格) |
备注 |
1 | 32.5级水泥 | 散装 | 832 | t | 384.0 | 337.0 | (0.122) | 350.0 | 350.0 | 320.0 | 350.0 | 315.0 | |
2 | 42.5级水泥 | 散装 | 833 | t | 415.0 | 378.5 | (0.088) | 400.0 | 380.0 | 340.0 | 400.0 | 372.5 | |
3 | 52.5级水泥 | 散装 | 834 | t | 446.7 | 428.3 | (0.041) | 370.0 | 420.0 | 495.0 | |||
4 | 生石灰 | 891 | t | 680.0 | 680.0 | 0.000 | 660.0 | 480.0 | 900.0 | ||||
5 | 土 | 路面用堆方 | 895 | m3 | 46.8 | 46.8 | 0.000 | 160.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | ||
6 | 砂 | 路面用堆方 | 897 | m3 | 60.8 | 59.6 | (0.020) | 68.0 | 100.0 | 55.0 | 45.0 | 30.0 | |
7 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | 899 | m3 | 83.8 | 82.1 | (0.021) | 68.0 | 100.0 | 62.5 | 145.0 | 35.0 | |
8 | 砂砾 | 堆方 | 902 | m3 | 60.4 | 60.2 | (0.004) | 68.0 | 100.0 | 48.0 | 55.0 | 30.0 | |
9 | 天然级配 | 堆方 | 908 | m3 | 48.4 | 48.2 | (0.005) | 68.0 | 60.0 | 48.0 | 35.0 | 30.0 | |
10 | 黏土 | 堆方 | 911 | m3 | 24.3 | 23.7 | (0.027) | 41.0 | 20.0 | 10.0 | |||
11 | 膨润土 | 912 | kg | 5.3 | 5.3 | 0.000 | 9.0 | 1.6 | |||||
12 | 碎石土 | 堆方 | 915 | m3 | 50.0 | 48.8 | (0.025) | 95.0 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | ||
13 | 砂砾土 | 天然堆方 | 916 | m3 | 45.0 | 45.0 | 0.000 | 80.0 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | ||
14 | 硅藻土 | 917 | t | 3600.0 | 3600.0 | 0.000 | 3600.0 | ||||||
15 | 砾石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 921 | m3 | 65.8 | 65.8 | 0.000 | 74.2 | 85.0 | 100.0 | 35.0 | 35.0 | |
16 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 922 | m3 | 66.4 | 66.4 | 0.000 | 74.2 | 85.0 | 98.0 | 40.0 | 35.0 | |
17 | 砾石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 923 | m3 | 61.4 | 61.4 | 0.000 | 74.2 | 85.0 | 73.0 | 40.0 | 35.0 | |
18 | 砾石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 924 | m3 | 60.4 | 60.4 | 0.000 | 74.2 | 85.0 | 68.0 | 40.0 | 35.0 | |
19 | 片石 | 码方 | 931 | m3 | 56.0 | 56.2 | 0.003 | 66.8 | 70.0 | 64.0 | 45.0 | 35.0 | |
20 | 大卵石 | 粒径>8cm码方 | 935 | m3 | 50.7 | 51.0 | 0.007 | 63.0 | 60.0 | 30.0 | |||
21 | 煤矸石 | 堆方 | 936 | m3 | 26.0 | 26.0 | 0.000 | 26.0 | |||||
22 | 煤渣 | 过筛净渣堆方 | 937 | m3 | 73.8 | 73.8 | 0.000 | 83.5 | 64.0 | ||||
23 | 矿渣 | 堆方 | 938 | m3 | 39.0 | 39.0 | 0.000 | 60.0 | 18.0 | ||||
24 | 石渣 | 堆方 | 939 | m3 | 41.0 | 49.0 | 0.195 | 58.0 | 88.0 | 20.0 | 30.0 | ||
25 | 粉煤灰 | 堆方 | 945 | m3 | 114.0 | 114.0 | 0.000 | 160.0 | 68.0 | ||||
26 | 风化石 | 堆方 | 948 | m3 | 32.3 | 32.3 | 0.000 | 36.0 | 48.0 | 15.0 | 30.0 | ||
27 | 矿粉 | 粒径<0.0074, 质量比>70% | 949 | t | 407.5 | 407.5 | 0.000 | 615.0 | 200.0 | ||||
28 | 白石子 | 堆方 | 950 | m3 | 280.0 | 280.0 | 0.000 | 280.0 | |||||
29 | 碎石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 951 | m3 | 71.8 | 71.8 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 80.0 | 65.0 | 45.0 | |
30 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 952 | m3 | 73.8 | 73.8 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 90.0 | 65.0 | 45.0 | |
31 | 碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 953 | m3 | 73.8 | 73.8 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 90.0 | 65.0 | 45.0 | |
32 | 碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 954 | m3 | 71.8 | 71.8 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 80.0 | 65.0 | 45.0 | |
33 | 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | 958 | m3 | 67.6 | 67.3 | (0.004) | 74.2 | 95.0 | 67.5 | 55.0 | 45.0 | |
34 | 石屑 | 堆方粒径≤0.8cm堆方 | 961 | m3 | 52.5 | 51.3 | (0.024) | 57.0 | 93.0 | 20.0 | 35.0 | ||
35 | 路面用碎石(1.5cm) | 最大粒径1.5cm堆方 | 965 | m3 | 80.8 | 80.8 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 100.0 | 80.0 | 55.0 | |
36 | 路面用碎石(2.5cm) | 最大粒径2.5cm堆方 | 966 | m3 | 79.8 | 79.8 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 100.0 | 75.0 | 55.0 | |
37 | 路面用碎石(3.5cm) | 最大粒径3.5cm堆方 | 967 | m3 | 79.4 | 79.4 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 98.0 | 75.0 | 55.0 | |
38 | 路面用碎石(5cm) | 最大粒径5cm堆方 | 968 | m3 | 77.4 | 77.4 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 93.0 | 70.0 | 55.0 | |
39 | 路面用碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 969 | m3 | 76.4 | 76.4 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 88.0 | 70.0 | 55.0 | |
40 | 路面用碎石(7cm) | 最大粒径7cm堆方 | 970 | m3 | 75.4 | 75.4 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 83.0 | 70.0 | 55.0 | |
41 | 路面用碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 971 | m3 | 74.4 | 74.4 | 0.000 | 74.2 | 95.0 | 78.0 | 70.0 | 55.0 | |
42 | 块石 | 码方 | 981 | m3 | 63.6 | 62.9 | (0.010) | 66.8 | 70.0 | 72.8 | 60.0 | 45.0 | |
43 | 盖板石 | 实方 | 982 | m3 | 198.3 | 198.3 | 0.000 | 170.0 | 323.0 | 150.0 | 150.0 | ||
44 | 料石 | 983 | m3 | 159.5 | 152.0 | (0.047) | 120.0 | 138.0 | 150.0 | 200.0 | |||
45 | 粗料石 | 实方 | 984 | m3 | 142.0 | 142.0 | 0.000 | 110.0 | 98.0 | 160.0 | 200.0 | ||
46 | 细料石 | 实方 | 985 | m3 | 178.3 | 175.8 | (0.014) | 120.0 | 153.0 | 180.0 | 250.0 | ||
47 | 拱抱石 | 985001 | m2 | 190.0 | 190.0 | 0.000 | 190.0 | ||||||
48 | 隧道用大理石 | 985002 | m2 | 280.0 | 280.0 | 0.000 | 280.0 | ||||||
49 | 混凝土预制块 | 15×10×10cm | 985003 | 块 | 1.0 | 1.0 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | ||||
注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均; 2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。 |
|||||||||||||