• 索引号
  • 01525534-8/20230731-00001
  • 发布机构
  • 保山市交通运输局
  • 公开目录
  • 工程造价
  • 发布日期
  • 2023-07-26
  • 文号
  • 浏览量
  • 主题词
保山市上报省造价局材料价格(2023年7月)
保山市材料价格汇总表
报送单位(盖章):保山市交通运输局
调查人及电话:段晓龙 0875-2224966

上报日期:2023年7月25日
序号材料名称规格型号代号单位上期综合 单价本期综合 单价幅度(百分比)昌宁
(价格)
龙陵
(价格)
隆阳
(价格)
腾冲
(价格)
施甸
(价格)
备注
1 32.5级水泥        散装832t420.0 388.6 (0.075)293.0 495.0 385.0 410.0 360.0
2 42.5级水泥           散装833t440.5 417.6 (0.052)373.0 495.0 420.0 400.0 400.0
3 52.5级水泥                   散装834t475.0 290.0 (0.389)

450.0 420.0 0.0
4 生石灰
891t680.0 680.0 0.000 660.0
480.0 900.0

5 路面用堆方895m3123.0 121.8 (0.010)460.0
10.0 7.0 10.0
6 路面用堆方897m360.5 58.4 (0.034)62.0 100.0 55.0 45.0 30.0
7 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方899m381.7 79.7 (0.025)62.0 100.0 61.3 145.0 30.0
8 砂砾堆方902m360.1 58.0 (0.035)62.0 105.0 48.0 55.0 20.0
9 天然级配堆方908m350.1 48.0 (0.042)62.0 70.0 48.0 35.0 25.0
10 黏土堆方911m325.3 23.7 (0.066)

41.0 20.0 10.0
11 膨润土
912kg5.3 5.3 0.000

9.0 1.6

12 碎石土堆方915m351.3 50.0 (0.024)
105.0 55.0 15.0 25.0
13 砂砾土天然堆方916m343.8 42.5 (0.029)
85.0 55.0 15.0 15.0
14 硅藻土
917t3600.0 3600.0 0.000


3600.0

15 砾石(2cm)最大粒径2cm堆方921m368.5 66.2 (0.033)66.2 90.0 100.0 35.0 40.0
16 砾石(4cm)最大粒径4cm堆方922m371.1 68.8 (0.032)66.2 100.0 98.0 40.0 40.0
17 砾石(6cm)最大粒径6cm堆方923m366.1 63.8 (0.034)66.2 100.0 73.0 40.0 40.0
18 砾石(8cm)最大粒径8cm堆方924m365.1 62.8 (0.034)66.2 100.0 68.0 40.0 40.0
19 片石码方931m361.0 60.7 (0.005)76.0 80.0 62.5 45.0 40.0
20 大卵石粒径>8cm码方935m354.1 51.7 (0.046)60.0 65.0
30.0

21 煤矸石堆方936m326.0 26.0 0.000


26.0

22 煤渣过筛净渣堆方937m373.8 73.8 0.000

83.5 64.0

23 矿渣堆方938m339.0 38.0 (0.026)58.0
18.0

24 石渣堆方939m347.0 45.3 (0.037)58.0
88.0 20.0 15.0
25 粉煤灰堆方945m3114.0 114.0 0.000

160.0 68.0

26 风化石堆方948m329.8 28.5 (0.042)36.0
48.0 15.0 15.0
27 矿粉粒径<0.0074, 质量比>70%949t407.5 407.5 0.000 615.0

200.0

28 白石子堆方950m3280.0 280.0 0.000


280.0

29 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方951m375.5 73.2 (0.030)66.2 100.0 80.0 65.0 55.0
30 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方952m377.5 75.2 (0.029)66.2 100.0 90.0 65.0 55.0
31 碎石(6cm)最大粒径6cm堆方953m377.5 75.2 (0.029)66.2 100.0 90.0 65.0 55.0
32 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方954m375.5 73.2 (0.030)66.2 100.0 80.0 65.0 55.0
33 碎石未筛分碎石统料堆方958m367.5 65.2 (0.033)66.2 100.0 65.0 55.0 40.0
34 石屑堆方粒径≤0.8cm堆方961m353.3 50.8 (0.047)60.0
93.0 20.0 30.0
35 路面用碎石(1.5cm)最大粒径1.5cm堆方965m382.5 80.2 (0.027)66.2 100.0 100.0 80.0 55.0
36 路面用碎石(2.5cm)最大粒径2.5cm堆方966m381.5 79.2 (0.027)66.2 100.0 100.0 75.0 55.0
37 路面用碎石(3.5cm)最大粒径3.5cm堆方967m381.1 78.8 (0.028)66.2 100.0 98.0 75.0 55.0
38 路面用碎石(5cm)最大粒径5cm堆方968m379.1 76.8 (0.028)66.2 100.0 93.0 70.0 55.0
39 路面用碎石(6cm)最大粒径6cm堆方969m378.1 75.8 (0.029)66.2 100.0 88.0 70.0 55.0
40 路面用碎石(7cm)最大粒径7cm堆方970m377.1 74.8 (0.029)66.2 100.0 83.0 70.0 55.0
41 路面用碎石(8cm)最大粒径8cm堆方971m376.1 73.8 (0.029)66.2 100.0 78.0 70.0 55.0
42 块石码方981m365.6 65.8 0.003 76.0 80.0 72.8 60.0 40.0
43 盖板石实方982m3193.3 190.8 (0.013)170.0
323.0 150.0 120.0
44 料石
983m3147.0 142.0 (0.034)120.0
138.0 150.0 160.0
45 粗料石实方984m3132.0 129.5 (0.019)110.0
98.0 160.0 150.0
46 细料石实方985m3163.3 158.3 (0.031)120.0
153.0 180.0 180.0
47 拱抱石
985001m2190.0 190.0 0.000


190.0

48 隧道用大理石
985002m2280.0 280.0 0.000


280.0

49 混凝土预制块15×10×10cm9850031.0 1.0 0.000

1.0 1.0

注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均;
2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。



Baidu
map