保山市材料价格汇总表 | |||||||||||||
报送单位(盖章):保山市交通运输局 | 调查人及电话: | 段晓龙 0875-2224966 | 上报日期:2023年12月24日 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 代号 | 单位 | 上期综合 单价 | 本期综合 单价 | 幅度(百分比) | 昌宁 (价格) | 龙陵 (价格) | 隆阳 (价格) | 腾冲 (价格) | 施甸 (价格) | 备注 |
1 | 32.5级水泥 | 散装 | 832 | t | 315.1 | 398.6 | 0.265 | 323.0 | 470.0 | 395.0 | 420.0 | 385.0 | |
2 | 42.5级水泥 | 散装 | 833 | t | 343.1 | 433.3 | 0.263 | 386.5 | 490.0 | 465.0 | 420.0 | 405.0 | |
3 | 52.5级水泥 | 散装 | 834 | t | 393.3 | 445.0 | 0.131 | 435.0 | 440.0 | 460.0 | |||
4 | 生石灰 | 891 | t | 510.0 | 510.0 | 0.000 | 660.0 | 480.0 | 900.0 | 0.0 | |||
5 | 土 | 路面用堆方 | 895 | m3 | 121.8 | 124.3 | 0.021 | 460.0 | 10.0 | 7.0 | 20.0 | ||
6 | 砂 | 路面用堆方 | 897 | m3 | 60.4 | 62.8 | 0.039 | 68.8 | 105.0 | 55.0 | 45.0 | 40.0 | |
7 | 中(粗)砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | 899 | m3 | 80.4 | 82.8 | 0.029 | 68.8 | 105.0 | 55.0 | 145.0 | 40.0 | |
8 | 砂砾 | 堆方 | 902 | m3 | 60.0 | 62.4 | 0.039 | 68.8 | 110.0 | 48.0 | 55.0 | 30.0 | |
9 | 天然级配 | 堆方 | 908 | m3 | 51.0 | 53.4 | 0.046 | 68.8 | 80.0 | 48.0 | 35.0 | 35.0 | |
10 | 黏土 | 堆方 | 911 | m3 | 23.7 | 27.0 | 0.141 | 41.0 | 20.0 | 20.0 | |||
11 | 膨润土 | 912 | kg | 3.5 | 3.5 | 0.000 | 9.0 | 1.6 | 0.0 | ||||
12 | 碎石土 | 堆方 | 915 | m3 | 51.3 | 53.8 | 0.049 | 110.0 | 55.0 | 15.0 | 35.0 | ||
13 | 砂砾土 | 天然堆方 | 916 | m3 | 43.8 | 46.3 | 0.057 | 90.0 | 55.0 | 15.0 | 25.0 | ||
14 | 硅藻土 | 917 | t | 1800.0 | 1800.0 | 0.000 | 无 | 3600.0 | 0.0 | ||||
15 | 砾石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 921 | m3 | 67.8 | 70.0 | 0.033 | 70.0 | 95.0 | 100.0 | 35.0 | 50.0 | |
16 | 砾石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 922 | m3 | 70.4 | 72.6 | 0.032 | 70.0 | 105.0 | 98.0 | 40.0 | 50.0 | |
17 | 砾石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 923 | m3 | 65.4 | 67.6 | 0.034 | 70.0 | 105.0 | 73.0 | 40.0 | 50.0 | |
18 | 砾石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 924 | m3 | 64.4 | 66.6 | 0.035 | 70.0 | 105.0 | 68.0 | 40.0 | 50.0 | |
19 | 片石 | 码方 | 931 | m3 | 61.5 | 63.5 | 0.033 | 74.8 | 85.0 | 62.5 | 45.0 | 50.0 | |
20 | 大卵石 | 粒径>8cm码方 | 935 | m3 | 40.0 | 40.0 | 0.000 | 60.0 | 70.0 | 无 | 30.0 | 0.0 | |
21 | 煤矸石 | 堆方 | 936 | m3 | 13.0 | 13.0 | 0.000 | 无 | 26.0 | 0.0 | |||
22 | 煤渣 | 过筛净渣堆方 | 937 | m3 | 49.2 | 49.2 | 0.000 | 83.5 | 64.0 | 0.0 | |||
23 | 矿渣 | 堆方 | 938 | m3 | 26.0 | 26.0 | 0.000 | 60.0 | 无 | 18.0 | 0.0 | ||
24 | 石渣 | 堆方 | 939 | m3 | 45.8 | 48.3 | 0.055 | 60.0 | 88.0 | 20.0 | 25.0 | ||
25 | 粉煤灰 | 堆方 | 945 | m3 | 76.0 | 76.0 | 0.000 | 160.0 | 68.0 | 0.0 | |||
26 | 风化石 | 堆方 | 948 | m3 | 28.5 | 31.0 | 0.088 | 36.0 | 48.0 | 15.0 | 25.0 | ||
27 | 矿粉 | 粒径<0.0074, 质量比>70% | 949 | t | 271.7 | 271.7 | 0.000 | 615.0 | 无 | 200.0 | 0.0 | ||
28 | 白石子 | 堆方 | 950 | m3 | 140.0 | 140.0 | 0.000 | 无 | 280.0 | 0.0 | |||
29 | 碎石(2cm) | 最大粒径2cm堆方 | 951 | m3 | 73.8 | 76.0 | 0.030 | 70.0 | 105.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | |
30 | 碎石(4cm) | 最大粒径4cm堆方 | 952 | m3 | 75.8 | 78.0 | 0.030 | 70.0 | 105.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | |
31 | 碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 953 | m3 | 75.8 | 78.0 | 0.030 | 70.0 | 105.0 | 90.0 | 65.0 | 60.0 | |
32 | 碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 954 | m3 | 73.8 | 76.0 | 0.030 | 70.0 | 105.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | |
33 | 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | 958 | m3 | 65.8 | 68.1 | 0.034 | 70.0 | 105.0 | 60.3 | 55.0 | 50.0 | |
34 | 石屑 | 堆方粒径≤0.8cm堆方 | 961 | m3 | 50.8 | 53.3 | 0.049 | 60.0 | 93.0 | 20.0 | 40.0 | ||
35 | 路面用碎石(1.5cm) | 最大粒径1.5cm堆方 | 965 | m3 | 80.8 | 83.0 | 0.028 | 70.0 | 105.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | |
36 | 路面用碎石(2.5cm) | 最大粒径2.5cm堆方 | 966 | m3 | 79.8 | 82.0 | 0.028 | 70.0 | 105.0 | 100.0 | 75.0 | 60.0 | |
37 | 路面用碎石(3.5cm) | 最大粒径3.5cm堆方 | 967 | m3 | 79.4 | 81.6 | 0.028 | 70.0 | 105.0 | 98.0 | 75.0 | 60.0 | |
38 | 路面用碎石(5cm) | 最大粒径5cm堆方 | 968 | m3 | 77.4 | 79.6 | 0.029 | 70.0 | 105.0 | 93.0 | 70.0 | 60.0 | |
39 | 路面用碎石(6cm) | 最大粒径6cm堆方 | 969 | m3 | 76.4 | 78.6 | 0.029 | 70.0 | 105.0 | 88.0 | 70.0 | 60.0 | |
40 | 路面用碎石(7cm) | 最大粒径7cm堆方 | 970 | m3 | 75.4 | 77.6 | 0.030 | 70.0 | 105.0 | 83.0 | 70.0 | 60.0 | |
41 | 路面用碎石(8cm) | 最大粒径8cm堆方 | 971 | m3 | 74.4 | 76.6 | 0.030 | 70.0 | 105.0 | 78.0 | 70.0 | 60.0 | |
42 | 块石 | 码方 | 981 | m3 | 67.5 | 69.5 | 0.030 | 74.8 | 90.0 | 72.8 | 60.0 | 50.0 | |
43 | 盖板石 | 实方 | 982 | m3 | 190.8 | 193.3 | 0.013 | 170.0 | 323.0 | 150.0 | 130.0 | ||
44 | 料石 | 983 | m3 | 142.0 | 144.5 | 0.018 | 120.0 | 138.0 | 150.0 | 170.0 | |||
45 | 粗料石 | 实方 | 984 | m3 | 129.5 | 132.0 | 0.019 | 110.0 | 98.0 | 160.0 | 160.0 | ||
46 | 细料石 | 实方 | 985 | m3 | 158.3 | 160.8 | 0.016 | 120.0 | 153.0 | 180.0 | 190.0 | ||
47 | 拱抱石 | 985001 | m2 | 95.0 | 95.0 | 0.000 | 无 | 190.0 | 0.0 | ||||
48 | 隧道用大理石 | 985002 | m2 | 140.0 | 140.0 | 0.000 | 无 | 280.0 | 0.0 | ||||
49 | 混凝土预制块 | 15×10×10cm | 985003 | 块 | 0.7 | 0.7 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
注:1.各州市综合单价必须包含所在辖区内全部县区,综合单价为各县区的算术平均; 2..表中数据均为示例,内置计算公式不得修改。 | |||||||||||||
保山市上报省造价局材料价格(12月) |