索引号 | 09130195-9-/2019-1211001 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
公开目录 | 水质监测公示 | 发布日期 | 2019-12-11 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 县(市 区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||||
菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (MPN/10 0mL 或 CFU/100m L) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100m L 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100m L 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU- 散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 (CODMn 法,以O2 计, mg/L) | 消毒剂余量 | |||||||
游离余氯 (mg/L ) | 二氧化氯 (mg/ L) | |||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、 异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||||
1 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无异臭异 味 | 无 | 0.67 | 0.30 | — | ||
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无异臭异 味 | 无 | 0.43 | 0.30 | — | ||
3 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2019 年 11 月 12 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.305 | 无异臭异 味 | 无 | 0.73 | 0.3 | — | ||
4 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2019 年 11 月 12 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.095 | 无异臭异 味 | 无 | 0.89 | — | 0.2 | ||
5 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限公司观音塘泵站 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.30 | — | ||
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限公司上马常 泵站 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异 味 | 无 | 1.04 | 0.30 | — | ||
7 | 龙陵县 | 龙陵县新塘房第三水厂 | 2019 年 11 月 26 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.98 | 0.40 | — | ||
8 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责 任公司二水厂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.09 | 0.32 | — | ||
9 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责 任公司麻地河水厂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.09 | — | 0.10 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为 0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:马强 填报时间:2019 年 12 月 10 日
附件 4 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2019 年第四季度)
序号 | 县市区 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||||
菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群(MPN/10 0mL 或 CFU/ 100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/10 0mL 或 CFU/ 100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/10 0mL 或 CFU/ 100mL) | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU- 散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 (CODMn 法,以 O 2 计,mg/ L) | 消毒剂余量 | |||||||
游离余氯(mg /L) | 二氧化氯(mg /L) | |||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||
1 | 隆阳区 | 瑞园溪谷小区 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭 异味 | 无 | 0.59 | 0.10 | — | ||
2 | 隆阳区 | 移动公司 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无异臭 异味 | 无 | 0.55 | 0.10 | — | ||
3 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2019 年 11 月 12 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.323 | 无异臭异 味 | 无 | 0.73 | 0.1 | — | ||
4 | 腾冲市 | 高黎贡山茶厂 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 1.60 | 0.05 | — | ||
5 | 腾冲市 | 世纪城腾富苑小区 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 0.96 | 0.05 | — | ||
6 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学 | 2019 年 11 月 26 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.82 | 0.20 | — | ||
7 | 昌宁县 | 城关交警中队院内 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.89 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.01 | 0.07 | — | ||
8 | 昌宁县 | 小铺子加油站食堂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.76 | 无异臭、 异味 | 无 | 0.93 | 0.06 | — | ||
9 | 昌宁县 | 昌宁县委食堂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.74 | 无异臭、 异味 | 无 | 0.86 | 0.05 | — | ||
10 | 昌宁县 | 大乐腊 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.04 | 无异臭、 异味 | 无 | 0.86 | — | 0.03 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯) ≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。3、“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:马强 填报时间:2019年12月10日
保山市城市水厂出厂水水质信息
(2019 年第四季度)
序号 | 县(市 区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||||
菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (MPN/10 0mL 或 CFU/100m L) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100m L 或 CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100m L 或 CFU/100mL) | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU- 散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 (CODMn 法,以O2 计, mg/L) | 消毒剂余量 | |||||||
游离余氯 (mg/L ) | 二氧化氯 (mg/ L) | |||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、 异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||||
1 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无异臭异 味 | 无 | 0.67 | 0.30 | — | ||
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无异臭异 味 | 无 | 0.43 | 0.30 | — | ||
3 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2019 年 11 月 12 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.305 | 无异臭异 味 | 无 | 0.73 | 0.3 | — | ||
4 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2019 年 11 月 12 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.095 | 无异臭异 味 | 无 | 0.89 | — | 0.2 | ||
5 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限公司观音塘泵站 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.30 | — | ||
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限公司上马常 泵站 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异 味 | 无 | 1.04 | 0.30 | — | ||
7 | 龙陵县 | 龙陵县新塘房第三水厂 | 2019 年 11 月 26 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.98 | 0.40 | — | ||
8 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责 任公司二水厂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.09 | 0.32 | — | ||
9 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责 任公司麻地河水厂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.09 | — | 0.10 |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为 0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为 0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:马强 填报时间:2019 年 12 月 10 日
附件 4 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2019 年第四季度)
序号 | 县市区 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||||
菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群(MPN/10 0mL 或 CFU/ 100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/10 0mL 或 CFU/ 100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/10 0mL 或 CFU/ 100mL) | 色度 (铂钴色度单位) | 浑浊度 (NTU- 散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 (CODMn 法,以 O 2 计,mg/ L) | 消毒剂余量 | |||||||
游离余氯(mg /L) | 二氧化氯(mg /L) | |||||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭 异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||
1 | 隆阳区 | 瑞园溪谷小区 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭 异味 | 无 | 0.59 | 0.10 | — | ||
2 | 隆阳区 | 移动公司 | 2019 年 11 月 19 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无异臭 异味 | 无 | 0.55 | 0.10 | — | ||
3 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2019 年 11 月 12 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.323 | 无异臭异 味 | 无 | 0.73 | 0.1 | — | ||
4 | 腾冲市 | 高黎贡山茶厂 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 1.60 | 0.05 | — | ||
5 | 腾冲市 | 世纪城腾富苑小区 | 2019 年 11 月 18 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 0.96 | 0.05 | — | ||
6 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学 | 2019 年 11 月 26 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.82 | 0.20 | — | ||
7 | 昌宁县 | 城关交警中队院内 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.89 | 无异臭、 异味 | 无 | 1.01 | 0.07 | — | ||
8 | 昌宁县 | 小铺子加油站食堂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.76 | 无异臭、 异味 | 无 | 0.93 | 0.06 | — | ||
9 | 昌宁县 | 昌宁县委食堂 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.74 | 无异臭、 异味 | 无 | 0.86 | 0.05 | — | ||
10 | 昌宁县 | 大乐腊 | 2019 年 10 月 15 日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.04 | 无异臭、 异味 | 无 | 0.86 | — | 0.03 |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯) ≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。3、“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:马强 填报时间:2019年12月10日