索引号 | 09130195-9/20230921-00001 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
公开目录 | 水质监测公示 | 发布日期 | 2023-09-21 |
文号 | 浏览量 |
附件1
保山市城市水厂出厂水水质信息
(2023年第三季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
1 | 隆阳区 | 保山昌源水务有限责任公司保山青阳水厂 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.48 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4 | — | 0.20 | |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂 | 2023年8月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 1.12 | 0.30 | 未检出 | |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂 | 2023年8月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 0.35 | 未检出 | |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.101 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 | 0.9 | — | |
5 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.421 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 | - | 0.44 | |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘泵站 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.30 | — | |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常泵站 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.30 | — | |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0 | 无异臭异味 | 无 | 1.24 | 0.30 | — | |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无异臭异味 | 无 | 1.44 | 0.30 | — | |
10 | 龙陵县 | 龙陵县新塘房第三水厂 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.54 | 0.81 | — | |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.12 | 0.43 | — | |
12 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司麻地河水厂 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.46 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2023年 9月20日
附件2
保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2023年第三季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 隆阳区 | 下村保障房 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3 | — | 0.11 |
2 | 隆阳区 | 青阳一期自来水收费营业厅 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0 | — | 0.14 |
3 | 隆阳区 | 中咖.咖啡 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1 | — | 0.09 |
4 | 隆阳区 | 杨官社区服务站 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.49 | 无异臭、异味 | 无 | 0.89 | — | 0.08 |
5 | 隆阳区 | 保八中下商铺 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | — | 0.09 |
6 | 隆阳区 | 保山第五中学 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0 | — | 0.1 |
7 | 隆阳区 | 保山建投集团有限公司 | 2023年9月18日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 1.1 | — | 0.16 |
8 | 隆阳区 | 同仁街梨园商场 | 2023年8月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 0.10 | 未检出 |
9 | 隆阳区 | 同仁街骨科医院 | 2023年8月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.30 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 0.05 | 未检出 |
10 | 隆阳区 | 龙泉路第四小学 | 2023年8月8日 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 0.05 | 未检出 |
11 | 隆阳区 | 升阳路四季阳光小区 | 2023年8月8日 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 0.10 | 未检出 |
12 | 隆阳区 | 正阳路恩德医院 | 2023年8月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 0.07 | 0.10 | 未检出 |
13 | 隆阳区 | 第六小学 | 2023年8月8日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 0.61 | 0.10 | 未检出 |
14 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.049 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 | 0.5 | — |
15 | 施甸县 | 施甸县凯隆物资有限责任公司 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.498 | 无异臭、异味 | 无 | 1.62 | 0.1 | — |
16 | 施甸县 | 兴惠大酒店旁融捷大药房 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.276 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 | 0.1 | — |
17 | 施甸县 | 施甸金布朗大酒店管理有限责任公司 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.316 | 无异臭、异味 | 无 | 1.62 | 0.1 | — |
18 | 施甸县 | 康业小区(公租房) | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭、异味 | 无 | 1.30 | 0.1 | — |
19 | 施甸县 | 罗家大院 | 2023年07月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.519 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 | 0.1 | — |
20 | 腾冲市 | 腾冲市人大 | 2023年7月25日 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 0.72 | 0.25 | — |
21 | 腾冲市 | 腾越镇人民政府 | 2023年7月25日 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 0.80 | 0.20 | — |
22 | 腾冲市 | 腾冲市金盛建筑有限公司 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 0.96 | 0.20 | — |
23 | 腾冲市 | 水墨中国 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭 异味 | 无 | 0.72 | 0.20 | — |
24 | 龙陵县 | 龙陵县政务服务中心一楼 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.18 | — |
25 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.92 | 0.38 | — |
26 | 龙陵县 | 龙陵县白塔小学 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.08 | 0.17 | — |
27 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.78 | 0.17 | — |
28 | 龙陵县 | 龙陵县污水处理厂一楼 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.92 | 0.19 | — |
29 | 龙陵县 | 龙陵县龙山小学食堂洗菜间 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.78 | 0.24 | — |
30 | 龙陵县 | 龙陵县疾病预防控制中心 | 2023年8月23日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.08 | 0.19 | — |
31 | 昌宁县 | 城关交警中队院内 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.83 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 0.30 | — |
32 | 昌宁县 | 小铺子加油站食堂 | 2023年7月25日 | 41 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.14 | — |
33 | 昌宁县 | 昌宁县委食堂 | 2023年7月25日 | 30 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.52 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.12 | — |
34 | 昌宁县 | 大乐腊 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.10 | — |
35 | 昌宁县 | 小乐腊路口 | 2023年7月25日 | 12 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.14 | — |
36 | 昌宁县 | 县交警大队 | 2023年7月25日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.63 | 无异臭、异味 | 无 | 0.72 | 0.16 | — |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。3 .“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2023年9月20日