索引号 | 09130195-9/20240328-00001 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
公开目录 | 水质监测公示 | 发布日期 | 2024-03-28 |
文号 | 浏览量 |
附件1 保山市城市水厂出厂水水质信息
(2024年第一季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司保山青阳水厂 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.174 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4 | — | 0.27 | |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.49 | 无异臭异味 | 无 | 0.44 | 0.35 | — | |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无异臭异味 | 无 | 1.23 | 0.30 | — | |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 0.98 | 0.7 | — | |
5 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 0.73 | 0.4 | 0.72 | |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘泵站 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.48 | 0.30 | — | |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常泵站 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.56 | 0.35 | — | |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.88 | 0.40 | — | |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 1.28 | 0.30 | — | |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | 0.57 | — | |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.94 | 0.46 | — | |
12 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司麻地河水厂 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.87 | 0.62 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年3月25日
附件2 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2024年第一季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 隆阳区 | 下村保障房 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.098 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | — | 0.15 |
2 | 隆阳区 | 永昌翰苑商铺 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.145 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8 | — | 0.21 |
3 | 隆阳区 | 青阳停车场商铺 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.272 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3 | — | 0.08 |
4 | 隆阳区 | 杨官社区服务站 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.212 | 无异臭、异味 | 无 | 1.0 | — | 0.09 |
5 | 隆阳区 | 保八中下商铺 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.123 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3 | — | 0.09 |
6 | 隆阳区 | 保山第五中学 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.251 | 无异臭、异味 | 无 | 1.2 | — | 0.10 |
7 | 隆阳区 | 保山建投集团有限公司 | 2024年3月19日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.234 | 无异臭、异味 | 无 | 1.3 | — | 0.13 |
8 | 隆阳区 | 同仁街梨园商场 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无异臭 异味 | 无 | 0.96 | 0.10 | — |
9 | 隆阳区 | 同仁街骨科医院 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无异臭 异味 | 无 | 1.17 | 0.15 | — |
10 | 隆阳区 | 龙泉路第四小学 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无异臭 异味 | 无 | 1.23 | 0.10 | — |
11 | 隆阳区 | 升阳路四季阳光小区 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭 异味 | 无 | 0.64 | 0.10 | — |
12 | 隆阳区 | 正阳路恩德医院 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无异臭 异味 | 无 | 0.42 | 0.15 | — |
13 | 隆阳区 | 第六小学 | 2024年02月20日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.36 | 无异臭 异味 | 无 | 1.33 | 0.15 | — |
14 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 0.81 | 0.6 | — |
15 | 施甸县 | 物资宾馆 | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 1.06 | 0.5 | — |
16 | 施甸县 | 兴惠大酒店 | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 1.06 | 0.5 | — |
17 | 施甸县 | 金布朗大酒店 | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 0.98 | 0.5 | — |
18 | 施甸县 | 康业小区(公租房) | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.298 | 无异臭异味 | 无 | 0.98 | 0.1 | — |
19 | 施甸县 | 罗家大院 | 2024年02月26日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | 无异臭异味 | 无 | 1.30 | 0.5 | — |
20 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘泵站 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.48 | 0.20 | — |
21 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常泵站 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 1.20 | 0.10 | — |
22 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 0.64 | 0.05 | — |
23 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年2月21日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭异味 | 无 | 1.04 | 0.10 | — |
24 | 龙陵县 | 龙陵县政务服务中心一楼 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.08 | 0.11 | — |
25 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 1.09 | 0.18 | — |
26 | 龙陵县 | 龙陵县白塔小学 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.09 | — |
27 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.17 | 0.09 | — |
28 | 龙陵县 | 龙陵县污水处理厂一楼 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.00 | 0.09 | — |
29 | 龙陵县 | 龙陵县龙山小学食堂洗菜间 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.13 | — |
30 | 龙陵县 | 龙陵县疾病预防控制中心 | 2024年2月27日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.09 | — |
31 | 昌宁县 | 城关交警中队院内 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.26 | 0.39 | — |
32 | 昌宁县 | 小铺子加油站食堂 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.42 | 0.33 | — |
33 | 昌宁县 | 昌宁县大会堂围墙边 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.79 | 0.38 | — |
34 | 昌宁县 | 大乐腊 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.89 | 0.23 | — |
35 | 昌宁县 | 小乐腊路口 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 1.58 | 0.15 | — |
36 | 昌宁县 | 县交警大队 | 2024年2月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.18 | 0.34 | — |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3 .“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年3月25日