索引号 | 09130195-9/20240613-00001 | 发布机构 | 保山市卫生健康委员会 |
公开目录 | 水质监测公示 | 发布日期 | 2024-06-13 |
文号 | 浏览量 |
附件1 保山市城市水厂出厂水水质信息
(2024年第二季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||||
1 | 隆阳区 | 保山瑞源水务投资有限公司保山青阳水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.216 | 无异臭、异味 | 无 | 1.9 | — | 0.36 | |
2 | 隆阳区 | 保山市永昌水业一水厂出厂水 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.11 | 无异臭异味 | 无 | 0.69 | 0.30 | — | |
3 | 隆阳区 | 保山市永昌水业三水厂出厂水 | 2024年04月22日 | 83 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无异臭异味 | 无 | 0.73 | 0.30 | — | |
4 | 施甸县 | 施甸县自来水公司一水厂 | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.240 | 无异臭异味 | 无 | 0.74 | 0.5 | — | |
5 | 施甸县 | 施甸滇池水务有限公司(施甸县第二自来水厂) | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.080 | 无异臭异味 | 无 | 0.82 | 0.5 | 0.2 | |
6 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.35 | — | |
7 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 0.35 | — | |
8 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.30 | — | |
9 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.36 | 0.35 | — | |
10 | 龙陵县 | 新塘房第三水厂蓄水池 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | 0.56 | — | |
11 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司二水厂 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.80 | 0.39 | — | |
12 | 昌宁县 | 云南省昌宁金润供排水有限责任公司麻地河水厂 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.00 | 0.42 | — |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3.“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年6月13日
附件2 保山市城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(2024年第二季度)
序号 | 县(市区) | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | 消毒剂余量 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 隆阳区 | 下村保障房 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.209 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8 | — | 0.21 |
2 | 隆阳区 | 永昌翰苑商铺 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.121 | 无异臭、异味 | 无 | 2.1 | — | 0.31 |
3 | 隆阳区 | 青阳停车场商铺 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.225 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8 | — | 0.09 |
4 | 隆阳区 | 杨官社区服务站 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.142 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8 | — | 0.36 |
5 | 隆阳区 | 保八中下商铺 | 2024年5月14日 | 14 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.228 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4 | — | 0.04 |
6 | 隆阳区 | 保山第五中学 | 2024年5月14日 | 8 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.139 | 无异臭、异味 | 无 | 1.8 | — | 0.03 |
7 | 隆阳区 | 保山建投集团有限公司 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.191 | 无异臭、异味 | 无 | 1.4 | — | 0.23 |
8 | 隆阳区 | 同仁街梨园商场 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.40 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.10 | — |
9 | 隆阳区 | 同仁街骨科医院 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 0.93 | 0.20 | — |
10 | 隆阳区 | 龙泉路第四小学 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 1.09 | 0.20 | — |
11 | 隆阳区 | 升阳路四季阳光小区 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 0.68 | 0.10 | — |
12 | 隆阳区 | 正阳路恩德医院 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 0.48 | 0.20 | — |
13 | 隆阳区 | 第六小学 | 2024年04月22日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 0.98 | 0.20 | — |
14 | 施甸县 | 施甸车管家洗车行 | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.251 | 无异臭、异味 | 无 | 1.07 | 0.1 | — |
15 | 施甸县 | 物资宾馆 | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.346 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | 0.1 | — |
16 | 施甸县 | 兴惠大酒店 | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.277 | 无异臭、异味 | 无 | 1.23 | 0.3 | — |
17 | 施甸县 | 金布朗大酒店 | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.189 | 无异臭、异味 | 无 | 1.39 | 0.3 | — |
18 | 施甸县 | 康业小区(公租房) | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.265 | 无异臭、异味 | 无 | 1.15 | 0.3 | — |
19 | 施甸县 | 施甸县疾病预防控制中心 | 2024年04月11日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.268 | 无异臭、异味 | 无 | 1.23 | 0.3 | — |
20 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司观音塘水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.56 | 0.15 | — |
21 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司上马常水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | 0.20 | — |
22 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司西山坝水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.20 | — |
23 | 腾冲市 | 腾冲城乡供水有限责任公司白寺水厂 | 2024年5月14日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 1.36 | 0.20 | — |
24 | 龙陵县 | 龙陵县政务服务中心一楼 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.20 | 0.08 | — |
25 | 龙陵县 | 龙陵县第一中学办公楼一楼 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | 0.39 | — |
26 | 龙陵县 | 龙陵县白塔小学洗菜间 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.60 | 0.40 | — |
27 | 龙陵县 | 龙陵县幼儿园洗菜间 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | 0.30 | — |
28 | 龙陵县 | 龙陵县污水处理厂一楼 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.00 | 0.30 | — |
29 | 龙陵县 | 龙陵县龙山小学食堂洗菜间 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.44 | 0.43 | — |
30 | 龙陵县 | 龙陵县疾病预防控制中心一楼 | 2024年5月28日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤5 | 6 | 无异臭、异味 | 无 | 1.28 | 0.09 | — |
31 | 昌宁县 | 城关交警中队院内 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 0.96 | 0.35 | — |
32 | 昌宁县 | 小铺子加油站食堂 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 1.00 | 0.24 | — |
33 | 昌宁县 | 昌宁县大会堂围墙边 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 1.04 | 0.26 | — |
34 | 昌宁县 | 大乐腊 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 1.03 | 0.13 | — |
35 | 昌宁县 | 小乐腊路口 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.01 | 无异臭、异味 | 无 | 0.92 | 0.08 | — |
36 | 昌宁县 | 县交警大队 | 2024年5月13日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 0.88 | 0.37 | — |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。3 .“—”为不需要检测项目。
填报单位(公章):保山市疾病预防控制中心 填报人:彭佳艳 单位负责人:刘贵华 填报时间:2024年6月13日