《云南省2024年度省级重大项目清单》和《云南省2024年度“重中之重”项目清单》已经省人民政府同意,现对保山市纳入项目予以公布。
序号 | 项目名称 | 所属县(市、区) | 备注 |
合计(72个) |
|
|
一、产业类(34个) |
|
|
(一)能源工业(6个) |
|
|
1 | 隆阳区浪戛光伏发电建设项目 | 隆阳区 |
|
2 | 隆阳区白玉光伏发电建设项目 | 隆阳区 |
|
3 | 华能河湾光伏发电建设项目 | 隆阳区 |
|
4 | 华能鱼和光伏发电建设项目 | 隆阳区 |
|
5 | 隆阳区黑岩洼光伏发电建设项目 | 隆阳区 |
|
6 | 石头寨光伏发电项目 | 昌宁县 |
|
(二)能源以外工业(20个) |
|
|
1 | 云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目(二期20万吨/年高纯晶硅项目) | 昌宁县 |
|
2 | 正泰新能源开发有限公司10GW高效单晶硅太阳能电池片制造基地项目 | 隆阳区 |
|
3 | 海得(保山)新能源产业系统装备项目 | 隆阳区 |
|
4 | 腾冲云台酒业中高端白酒灌装及存储项目 | 腾冲市 |
|
5 | 腾冲云台酒业荷花中高端白酒一体化建设项目 | 腾冲市 |
|
6 | 云南龙陵产业园区绿色低碳示范园基础设施建设项目 | 龙陵县 |
|
7 | 中星新能源年产7万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目 | 腾冲市 |
|
8 | 保山绿色载能产业示范园供水管网及青阳水厂扩建工程 | 保山市 |
|
9 | 云南香料烟有限责任公司加工厂易地建设项目 | 隆阳区 |
|
10 | 中国猴桥-缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区中和驳货场项目 | 腾冲市 |
|
11 | 龙陵县闽达科技实业有限公司15万吨/年金属硅颗粒加工生产线建设项目 | 龙陵县 |
|
12 | 大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园 | 隆阳区 |
|
13 | 保山市中心城市产城融合冷链仓储物流项目 | 隆阳区 |
|
14 | 施甸县静脉产业园建设项目一期(危险废弃物处置项目) | 施甸县 |
|
15 | 腾冲隆基机加技改项目 | 腾冲市 |
|
16 | 腾冲市50万头生猪屠宰加工厂建设项目 | 腾冲市 |
|
17 | 保山市建筑垃圾制砌块项目 | 隆阳区 |
|
18 | 施甸县静脉产业园建设项目一期(核桃壳制活性炭项目) | 施甸县 |
|
19 | 保山大北农农牧科技有限公司年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目 | 隆阳区 |
|
20 | 路华能源科技(保山)有限公司年产2Gwh储能电池技改项目 | 隆阳区 |
|
(三)农业(5个) |
|
|
1 | 腾冲城乡一体化供水项目 | 腾冲市 |
|
2 | 昌宁县生态鲟鱼大健康产业项目 | 昌宁县 |
|
3 | 昌宁县智慧生物种业产业园暨生态富硒生姜生物组培(国家级)云南高原质库建设项目(一期) | 昌宁县 |
|
4 | 腾冲市国家储备林建设自营项目(一期) | 腾冲市 |
|
5 | 云南省保山市隆阳区2023年增发国债高标准农田建设项目 | 隆阳区 |
|
(四)数字经济(2个) |
|
|
1 | 保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目 | 隆阳区 |
|
2 | 云南省腾冲市智慧县城试点建设项目 | 腾冲市 |
|
(五)旅游业(1个) |
|
|
1 | 雨晨湾旅游度假村建设项目(一期) | 龙陵县 |
|
二、其他类(38个) |
|
|
(一)交通(9个) |
|
|
1 | 瑞丽至孟连高速 | 保山市 |
|
2 | 永平至昌宁高速公路建设项目(保山段) | 昌宁县 |
|
3 | 国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程 | 保山市 |
|
4 | 大保高速老营至板桥段改线工程 | 保山市 |
|
5 | 国道G219龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程 | 龙陵县 |
|
6 | 腾冲机场跑道延长及附属设施扩建工程 | 腾冲市 |
|
7 | 段家坝至木城公路 | 龙陵县 |
|
8 | 云南便民交通码头保山市建设工程隆阳区项目 | 隆阳区 |
|
9 | 大瑞铁路蒲缥站站前广场及综合服务配套基础设施建设项目 | 隆阳区 |
|
(二)水利(13个) |
|
|
1 | 腾冲灌区 | 腾冲市 |
|
2 | 潞江坝灌区 | 保山市 |
|
3 | 保山坝灌区 | 保山市 |
|
4 | 施甸县城乡供水一体化工程 | 施甸县 |
|
5 | 昌宁县大水平水库扩建工程 | 昌宁县 |
|
6 | 龙陵县勐堆水库工程 | 龙陵县 |
|
7 | 腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目 | 腾冲市 |
|
8 | 腾冲市河道治理项目(二期) | 腾冲市 |
|
9 | 保山市小地方水库工程 | 腾冲市 |
|
10 | 腾冲市向阳水库工程 | 腾冲市 |
|
11 | 施甸县芒埂水库工程 | 施甸县 |
|
12 | 昌宁县八道河水库工程 | 昌宁县 |
|
13 | 腾冲市板栗树水库工程 | 腾冲市 |
|
(三)社会事业(3个) |
|
|
1 | 隆阳区中医医院建设项目 | 隆阳区 |
|
2 | 腾冲市妇幼保健计划生育服务中心建设项目(一期) | 腾冲市 |
|
3 | 保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目 | 保山市 |
|
(四)生态环保(3个) |
|
|
1 | 昌宁县怒江流域枯柯河生态环境修复绿色发展示范项目 | 昌宁县 |
|
2 | 云南保山产业园区综合污水处理厂扩建项目 | 隆阳区 |
|
3 | 云南保山青华海国家湿地公园生态保护和修复项目 | 隆阳区 |
|
(五)城市建设(9个) |
|
|
1 | 腾冲市老旧小区改造项目 | 腾冲市 |
|
2 | 鱼洞寺提水及供水工程 | 保山市 |
|
3 | 保山智慧节能供水项目 | 保山市 |
|
4 | 隆阳区2023年排水防涝设施建设项目(中心城市片区) | 隆阳区 |
|
5 | 保山市隆阳区保障性租赁住房建设项目(新建类) | 隆阳区 |
|
6 | 云南建投保山发展大厦A座改造保障性租赁住房建设项目 | 隆阳区 |
|
7 | 腾冲市老城片区燃气管道等老化更新改造项目 | 腾冲市 |
|
8 | 保山市隆阳区东城区城市防洪排涝一体化工程 | 隆阳区 |
|
9 | 腾冲市2023年度保障性租赁住房建设项目 | 腾冲市 |
|
(六)防灾减灾救灾(1个) |
|
|
1 | 云南省保山市森林火灾高危区森林防火应急道路建设项目 | 保山市 |
|