索引号 | 01525503-0/20230804-00009 | 发布机构 | 保山市发展和改革委员会 |
公开目录 | 资金下达 | 发布日期 | 2023-08-04 |
文号 | 保发改农经〔2023〕259号 | 浏览量 |
五县(市、区)发展和改革局、农业农村局:
根据《云南省发展和改革委员会 云南省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向)2023年中央预算内投资计划的通知》(云发改投资〔2023〕777号)要求,为进一步加强高标准农田建设,提高农业综合生产能力,现将保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向)2023年投资计划下达给你们(详见附表),并就有关事项通知如下:
一、项目实施
请严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)、《国家发展改革委 农业农村部 海关总署 国家林草局关于印发农业领域相关专项中央预算内投资管理办法的通知》(发改农经规〔2021〕1273号)、《国家发展改革委关于进一步做好高标准农田使用管理工作的通知》(发改农经〔2022〕175号)和《农业农村部关于印发〈农业农村部中央预算内直接投资农业建设项目管理办法〉〈农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法〉的通知》(农计财发〔2020〕18号)等有关规定,认真组织实施,加强项目管理,严格按照审批的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设,严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用,项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模,如确需调整,须按程序报批。项目建设内容和规模调整如影响中央预算内投资安排规模的,应先报市发展改革委和市农业农村局,并上报国家、省发展改革委同意后方可履行调整手续。要切实采取措施落实地方投资,防范加重地方政府债务风险,防止地方政府以项目建设名义盲目举债,坚决遏制地方政府隐性债务增量。要进一步建好、管好、用好高标准农田,确保建成的高标准农田原则上全部用于粮食生产。根据《国家发展改革委等部门关于印发〈重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目录〉的通知》(发改振兴〔2022〕1567号),引导地方对适用以工代赈的相关项目积极推广以工代赈方式,努力带动项目所在地群众就近就地参与工程项目建设。
二、投资计划和项目监管
根据《中央预算内直接投资项目管理办法》(2014年国家发展改革委第7号令)第三十七条第四款“禁止转移、侵占或者挪用建设资金”之规定,本次下达资金按照专户管理、专帐核算、封闭运行的要求,项目法人在收到投资计划下达文件后及时开设中央预算内资金专用账户,要严格按照《中央预算内直接投资项目管理办法》做好资金管理工作。
项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任,积极开展项目前期工作,严格按批复组织项目建设,及时准确上报进度数据和信息,保障项目按期建成发挥效益。要自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要认真整改,并及时向有关部门报送整改情况。
日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任。日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况,做到“三到现场”,即开工到现场、建设到现场、竣工到现场,并及时主动向上级相关部门报告。
五县(市、区)农业农村局要按照《国家发展改革委办公厅 农业农村部办公厅关于中央预算内投资补助地方农业项目投资计划管理有关问题的通知》(发改办农经〔2019〕302号)要求,依托国家重大建设项目库、农业建设项目管理平台等加强项目事中事后监管和绩效目标考核,并及时将相关情况报送省、市发展改革委和农业农村厅;要建立工作机制,制定监管计划,加强中央预算内投资项目的日常调度、在线监测和检查督促,严格落实项目属地监管责任,适时组织开展抽查,重点检查项目管理、资金使用、施工进度、工程质量等。
市农业农村局将通过日常调度、在线监测、检查督促等形式,了解检查项目管理、资金使用、施工进度、工程质量等方面情况,对项目实施中存在的问题定期进行预警和通报。
市发展改革委将加大对投资计划执行情况的监督检查工作力度。对执行不力的投资计划和管理不善的项目,将上报省发展改革委,按照有关规定,对有关单位和相关责任人员实施处罚。
三、按月调度
列入本批次计划的项目,均纳入国家重大建设项目库监管体系。请相关县(市)农业农村局严格做好项目信息数据填报和审核工作,提高填报数据质量,于每月25日前通过农业农村投资项目管理平台报送项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据,确保相关信息与实际进展情况协同一致。农业农村部、省农业农村厅将通过农业建设项目管理平台对所有在建项目开展按月调度,并与国家发展改革委调度信息进行衔接。项目竣工验收后,及时通过农业建设项目管理平台填报竣工情况。国家、省发展改革委将通过国家重大项目库进行在线监测,并将监测结果作为后续投资安排的重要参考。项目开工后,请严格按照统计工作要求,及时组织项目入库纳统,切实避免出现应纳未纳、应统未统的问题。
四、绩效目标
本批计划的总体绩效目标及基础性绩效指标是:新建高标准农田10.81万亩,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食等重要农产品综合生产能力(绩效目标表附后)。请按照专项规划或实施方案的要求,认真组织实施,并加强对绩效目标实现情况的监控,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。国家发展改革委、农业农村部以及省发展改革委、农业农村厅将适时组织开展绩效评价。
附件:1.保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向)2023年中央预算内投资计划及任务清单下达表
2.保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)中央预算内投资计划绩效目标和基础性绩效指标表
保山市发展和改革委员会 保山市农业农村局
2023年8月4日
(此件公开发布)
附件1
保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向)
2023年中央预算内投资计划及任务清单下达表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 本次下达投资 | 建设内容 | 任务性质 | 投资 方式 | 项目(法人)单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
2023年保山市高标准农田建设项目 (5项) | 新建 | 建设高标准农田10.81万亩 | 2023 | 2024 | 合计 | 20269 | 20269 | 田间工程 | 约束性任务 | 直接投资 | 保山市农业农村局-杨立本 | 云南省农业农村厅-李琰 | |||
中央预算内投资 | 16215 | 16215 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 4054 | 4054 | |||||||||||||
1 | 隆阳区2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田 3万亩 | 2023 | 2024 | 合计 | 5625 | 5625 | 田间工程 | 约束性任务 | 直接投资 | 隆阳区农业农村局-耿昱 | 保山市农业农村局-杨立本 | ||
中央预算内投资 | 4500 | 4500 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 1125 | 1125 | |||||||||||||
2 | 施甸县2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田0.31万亩 | 2023 | 2024 | 合计 | 581 | 581 | 田间工程 | 约束性任务 | 直接投资 | 施甸县农业农村局-段从坤 | 保山市农业农村局-杨立本 | ||
中央预算内投资 | 465 | 465 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 116 | 116 | |||||||||||||
3 | 腾冲市2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田 3.5万亩 | 2023 | 2024 | 合计 | 6563 | 6563 | 田间工程 | 约束性任务 | 直接投资 | 腾冲市农业农村局-李寿好 | 保山市农业农村局-杨立本 | ||
中央预算内投资 | 5250 | 5250 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 1313 | 1313 | |||||||||||||
4 | 龙陵县2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田 2万亩 | 2023 | 2024 | 合计 | 3750 | 3750 | 田间工程 | 约束性任务 | 直接投资 | 龙陵县农业农村局-匡家华 | 保山市农业农村局-杨立本 | ||
中央预算内投资 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 750 | 750 | |||||||||||||
5 | 昌宁县2023年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田 2万亩 | 2023 | 2024 | 合计 | 3750 | 3750 | 田间工程 | 约束性任务 | 直接投资 | 昌宁县农业农村局-李绍习 | 保山市农业农村局-杨立本 | ||
中央预算内投资 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
地方预算内投资 | 750 | 750 |
附件2
保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)
2023年中央预算内投资计划绩效目标和基础性绩效指标表
专项名称 | 藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向) | ||||
下达地方或单位 | 隆阳区 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 4500 | ||||
总体 目标 | 新建高标准农田3万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | ||||
基础性绩效指标 | 亩均增加产能5%左右;田间道路通达率90%以上;耕地质量等级平均提升0.5个等次。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 实施效果 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 3万亩 |
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | ||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90% | ||||
生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | |||
新建高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | ||||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥80% | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≦10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督察、巡视等指出问题项目比例 | ≦1% |
附件2
保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)
2023年中央预算内投资计划绩效目标和基础性绩效指标表
专项名称 | 藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向) | ||||
下达地方或单位 | 施甸县 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 465 | ||||
总体 目标 | 新建高标准农田0.31万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | ||||
基础性绩效指标 | 亩均增加产能5%左右;田间道路通达率90%以上;耕地质量等级平均提升0.5个等次。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 实施效果 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 0.31万亩 |
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | ||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90% | ||||
生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | |||
新建高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | ||||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥80% | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≦10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督察、巡视等指出问题项目比例 | ≦1% |
附件2
保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)
2023年中央预算内投资计划绩效目标和基础性绩效指标表
专项名称 | 藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向) | ||||
下达地方或单位 | 腾冲市 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 5250 | ||||
总体 目标 | 新建高标准农田3.5万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | ||||
基础性绩效指标 | 亩均增加产能5%左右;田间道路通达率90%以上;耕地质量等级平均提升0.5个等次。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 实施效果 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 3.5万亩 |
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | ||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90% | ||||
生态效益指标 | 耕地质量 | 明显提升 | |||
新建高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | ||||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥80% | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≦10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督察、巡视等指出问题项目比例 | ≦1% |
附件2
保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)
2023年中央预算内投资计划绩效目标和基础性绩效指标表
专项名称 | 藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向) | ||||
下达地方或单位 | 龙陵县 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 3000 | ||||
总体 目标 | 新建高标准农田2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | ||||
基础性绩效指标 | 亩均增加产能5%左右;田间道路通达率90%以上;耕地质量等级平均提升0.5个等次。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 实施效果 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 2万亩 |
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | ||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90% | ||||
生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | |||
新建高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | ||||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥80% | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≦10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督察、巡视等指出问题项目比例 | ≦1% |
附件2
保山市藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)
2023年中央预算内投资计划绩效目标和基础性绩效指标表
专项名称 | 藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设方向) | ||||
下达地方或单位 | 昌宁县 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 3000 | ||||
总体 目标 | 新建高标准农田2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | ||||
基础性绩效指标 | 亩均增加产能5%左右;田间道路通达率90%以上;耕地质量等级平均提升0.5个等次。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 实施效果 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 2万亩 |
质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 逐步提升 | ||
田间道路通达度 | 平原区达到100%,丘陵区≥90% | ||||
生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | |||
新建高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | ||||
满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | ≥80% | |||
过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时达标率 | 100% | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≦10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督察、巡视等指出问题项目比例 | ≦1% |